Przegląd
Internet Initiative Japan Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii jest wiodącym dostawcą kompleksowych usług internetowych skierowanym głównie do sektora korporacyjnego. Firma działa w branży Informatyki, oferując szeroką gamę usług obejmujących budowę systemów sieciowych, usługi przetwarzania w chmurze oraz rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Do godnych uwagi projektów należy rozwój IIJ GIO, usługi w chmurze obsługującej korporacyjne systemy informatyczne oraz utworzenie IIJ Mobile Service, który zapewnia szybką mobilną transmisję danych. Internet Initiative Japan Inc. jest znana ze swojego innowacyjnego i skoncentrowanego na kliencie podejścia, stale poszerzając swoje portfolio produktów, aby sprostać zmieniającym się potrzebom przedsiębiorstw w epoce cyfrowej.
Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 321 631,00. MM.
- dochód operacyjny dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 31 663,00. MM.
- dochód netto dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 20 393,00. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-06-30 | 321 631,00 | 31 663,00 | 20 393,00 |
| 2025-03-31 | 316 831,00 | 30 123,00 | 19 933,00 |
| 2024-12-31 | 304 290,00 | 29 517,00 | 20 641,00 |
| 2024-09-30 | 294 904,00 | 28 789,00 | 18 982,00 |
| 2024-06-30 | 286 676,00 | 28 566,00 | 19 570,00 |
| 2024-03-31 | 276 080,00 | 29 029,00 | 19 831,00 |
| 2023-12-31 | 268 467,00 | 28 524,00 | 18 963,00 |
| 2023-09-30 | 258 944,00 | 27 941,00 | 18 522,00 |
| 2023-06-30 | 255 938,00 | 27 011,00 | 18 030,00 |
| 2023-03-31 | 252 708,00 | 27 034,00 | 18 838,00 |
| 2022-12-31 | 246 075,00 | 26 178,00 | 17 005,00 |
| 2022-09-30 | 239 244,00 | 25 554,00 | 17 419,00 |
| 2022-06-30 | 231 551,00 | 24 352,00 | 16 557,00 |
| 2022-03-31 | 226 335,00 | 23 685,00 | 15 672,00 |
| 2021-12-31 | 222 530,00 | 20 966,00 | 15 356,00 |
| 2021-09-30 | 220 390,00 | 18 862,00 | 13 833,00 |
| 2021-06-30 | 215 597,00 | 17 109,00 | 12 101,00 |
| 2021-03-31 | 213 001,00 | 14 797,00 | 9 711,00 |
| 2020-12-31 | 209 855,00 | 12 717,00 | 6 529,00 |
| 2020-09-30 | 206 918,00 | 10 535,00 | 5 019,00 |
| 2020-06-30 |
Zestawienie przychodów:: EPS
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 116,67 | 116,67 |
| 2024-09-30 | 107,33 | 106,78 |
| 2024-06-30 | 110,68 | 110,11 |
| 2024-03-31 | 111,81 | 111,23 |
| 2023-12-31 | 106,34 | 105,79 |
| 2023-09-30 | 103,30 | 102,77 |
| 2023-06-30 | 100,01 | 99,51 |
| 2023-03-31 | 104,26 | 103,75 |
| 2022-12-31 | 94,12 | 93,66 |
| 2022-09-30 | 96,43 | 95,96 |
| 2022-06-30 | 91,66 | 91,22 |
| 2022-03-31 | 86,78 | 86,37 |
| 2021-12-31 | 85,06 | 84,65 |
| 2021-09-30 | 76,64 | 76,27 |
| 2021-06-30 | 67,07 | 66,74 |
| 2021-03-31 | 53,83 | 53,57 |
| 2020-12-31 | 36,20 | 36,03 |
| 2020-09-30 | 27,83 | 27,71 |
| 2020-06-30 | 24,10 | 23,99 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 28 528,00 | -21 749,00 | -19 667,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 35 256,00 | -21 241,00 | -22 682,00 |
| 2024-06-30 | 33 746,00 | -18 820,00 | -23 154,00 |
| 2024-03-31 | 40 780,00 | -17 927,00 | -20 797,00 |
| 2023-12-31 | 38 802,00 | -18 286,00 | -21 030,00 |
| 2023-09-30 | 41 123,00 | -20 233,00 | -20 974,00 |
| 2023-06-30 | 38 690,00 | -22 386,00 | -22 391,00 |
| 2023-03-31 | 38 529,00 | -18 386,00 | -25 731,00 |
| 2022-12-31 | 40 516,00 | -15 166,00 | -25 822,00 |
| 2022-09-30 | 38 164,00 | -10 872,00 | -26 495,00 |
| 2022-06-30 | 40 774,00 | -7 790,00 | -26 295,00 |
| 2022-03-31 | 43 572,00 | -11 838,00 | -27 295,00 |
| 2021-12-31 | 39 515,00 | -14 130,00 | -26 825,00 |
| 2021-09-30 | 37 911,00 | -14 854,00 | -25 049,00 |
| 2021-06-30 | 36 562,00 | -15 037,00 | -25 690,00 |
| 2021-03-31 | 40 544,00 | -13 215,00 | -23 617,00 |
| 2020-12-31 | 39 741,00 | -9 721,00 | -24 232,00 |
| 2020-09-30 | 41 498,00 | -9 723,00 | -24 185,00 |
| 2020-06-30 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
- ikra dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
- roic dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
- zdechlak dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
- okroiczny dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-06-30 | 0,07 | 0,16 | 0,08 | -0,05 | 0,11 |
| 2025-03-31 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | -0,04 | 0,14 |
| 2024-12-31 | 0,07 | 0,17 | 0,12 | -0,06 | 0,22 |
| 2024-09-30 | 0,07 | 0,16 | 0,12 | -0,05 | 0,22 |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,17 | 0,13 | 0,02 | 0,26 |
| 2024-03-31 | 0,08 | 0,17 | 0,13 | 0,00 | 0,26 |
| 2023-12-31 | 0,08 | 0,17 | 0,13 | 0,00 | 0,28 |
| 2023-09-30 | 0,08 | 0,17 | 0,09 | -0,03 | 0,19 |
| 2023-06-30 | 0,08 | 0,17 | 0,10 | -0,03 | 0,21 |
| 2023-03-31 | 0,07 | 0,18 | 0,09 | -0,02 | 0,19 |
| 2022-12-31 | 0,08 | 0,18 | 0,13 | 0,02 | 0,29 |
| 2022-09-30 | 0,07 | 0,18 | 0,09 | 0,01 | 0,20 |
| 2022-06-30 | 0,07 | 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,23 |
| 2022-03-31 | 0,07 | 0,17 | 0,08 | 0,03 | 0,23 |
| 2021-12-31 | 0,07 | 0,18 | 0,08 | -0,01 | 0,20 |
| 2021-09-30 | 0,07 | 0,17 | 0,08 | -0,01 | 0,21 |
| 2021-06-30 | 0,06 | 0,15 | 0,08 | -0,03 | 0,24 |
| 2021-03-31 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,24 |
| 2020-12-31 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,22 |
| 2020-09-30 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,23 |
| 2020-06-30 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,28 |
Gross Margins
- marża brutto dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
- marża netto dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
- marża operacyjna dla Internet Initiative Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-06-30 | 0,22 | 0,06 | 0,10 |
| 2025-03-31 | 0,22 | 0,07 | 0,10 |
| 2024-12-31 | 0,22 | 0,06 | 0,10 |
| 2024-09-30 | 0,22 | 0,07 | 0,10 |
| 2024-06-30 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
| 2024-03-31 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
| 2023-12-31 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
| 2023-09-30 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
| 2023-06-30 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
| 2023-03-31 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
| 2022-12-31 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
| 2022-09-30 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
| 2022-06-30 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
| 2022-03-31 | 0,22 | 0,07 | 0,10 |
| 2021-12-31 | 0,21 | 0,07 | 0,09 |
| 2021-09-30 | 0,20 | 0,06 | 0,09 |
| 2021-06-30 | 0,20 | 0,06 | 0,08 |
| 2021-03-31 | 0,19 | 0,05 | 0,07 |
| 2020-12-31 | 0,18 | 0,03 | 0,06 |
| 2020-09-30 | 0,17 | 0,02 | 0,05 |
| 2020-06-30 | 0,16 | 0,02 | 0,05 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) | 1090633 |