Przegląd
Wirtualna Polska Holding SA to polska firma, która działa jako wiodąca firma mediów online i e-commerce. Dostarcza usługi internetowe, w tym portale informacyjne, reklamy online, platformy e-commerce i treści cyfrowe dla różnych sektorów, takich jak podróże, finanse i styl życia.
Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 1 568,31. MM.
- dochód operacyjny dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 303,16. MM.
- dochód netto dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 155,88. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2024-12-31 | 1 568,31 | 303,16 | 155,88 |
| 2024-09-30 | 1 529,60 | 294,41 | 150,26 |
| 2024-06-30 | 1 497,41 | 291,60 | 142,98 |
| 2024-03-31 | 1 476,13 | 295,66 | 158,03 |
| 2023-12-31 | 1 436,80 | 290,87 | 155,75 |
| 2023-09-30 | 1 402,36 | 289,36 | 148,80 |
| 2023-06-30 | 1 267,97 | 246,44 | 127,58 |
| 2023-03-31 | 1 175,02 | 255,33 | 141,52 |
| 2022-12-31 | 1 077,72 | 265,56 | 170,53 |
| 2022-09-30 | 1 000,69 | 249,55 | 199,86 |
| 2022-06-30 | 954,89 | 245,75 | 204,34 |
| 2022-03-31 | 906,46 | 234,12 | 199,63 |
| 2021-12-31 | 872,24 | 223,91 | 182,70 |
| 2021-09-30 | 840,68 | 222,13 | 160,40 |
| 2021-06-30 | 768,57 | 192,95 | 132,09 |
| 2021-03-31 | 661,41 | 152,96 | 98,12 |
| 2020-12-31 | 632,29 | 132,42 | 78,52 |
| 2020-09-30 | 603,48 | 124,23 | 65,62 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Zestawienie przychodów:: EPS
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | 5,11 | 5,10 |
| 2024-06-30 | 4,88 | 4,85 |
| 2024-03-31 | 5,39 | 5,35 |
| 2023-12-31 | 5,32 | 5,28 |
| 2023-09-30 | 5,08 | 5,05 |
| 2023-06-30 | 4,36 | 4,33 |
| 2023-03-31 | 4,83 | 4,80 |
| 2022-12-31 | 5,83 | 5,79 |
| 2022-09-30 | 6,82 | 6,77 |
| 2022-06-30 | 6,98 | 6,93 |
| 2022-03-31 | 6,83 | 6,78 |
| 2021-12-31 | 6,26 | 6,20 |
| 2021-09-30 | 5,51 | 5,43 |
| 2021-06-30 | 4,53 | 4,49 |
| 2021-03-31 | 3,37 | 3,33 |
| 2020-12-31 | 2,70 | 2,67 |
| 2020-09-30 | 2,26 | 2,23 |
| 2020-06-30 | 2,10 | 2,07 |
| 2020-03-31 | 2,13 | 2,11 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
- środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 377,77. MM.
- środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to -198,44. MM.
- środków pieniężnych z działalności finansowej dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to -161,15. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2024-12-31 | 377,77 | -198,44 | -161,15 |
| 2024-09-30 | 376,87 | -204,79 | -149,82 |
| 2024-06-30 | 385,69 | -234,11 | -88,19 |
| 2024-03-31 | 390,59 | -239,46 | -80,77 |
| 2023-12-31 | 383,98 | -151,22 | -174,32 |
| 2023-09-30 | 379,65 | -697,89 | 351,38 |
| 2023-06-30 | 362,91 | -625,52 | 323,80 |
| 2023-03-31 | 314,70 | -612,19 | 345,61 |
| 2022-12-31 | 265,77 | -576,44 | 358,97 |
| 2022-09-30 | 256,24 | -80,68 | -73,85 |
| 2022-06-30 | 251,33 | -84,32 | -35,11 |
| 2022-03-31 | 229,74 | -94,78 | -203,00 |
| 2021-12-31 | 244,69 | -114,29 | -184,28 |
| 2021-09-30 | 248,97 | -105,16 | -184,74 |
| 2021-06-30 | 244,76 | -76,14 | -175,61 |
| 2021-03-31 | 225,52 | -59,89 | -16,12 |
| 2020-12-31 | 211,02 | -65,82 | -31,63 |
| 2020-09-30 | 184,83 | -77,07 | -35,13 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,07.
- roic dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.
- zdechlak dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,01.
- okroiczny dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,22.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2024-12-31 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,22 | |
| 2024-09-30 | 0,07 | 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,23 |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,23 |
| 2024-03-31 | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,03 | 0,23 |
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,17 | 0,09 | 0,02 | 0,23 |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,22 |
| 2023-06-30 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,22 |
| 2023-03-31 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 0,25 |
| 2022-12-31 | 0,17 | 0,29 | 0,17 | 0,09 | 0,22 |
| 2022-09-30 | 0,17 | 0,29 | 0,17 | 0,09 | 0,22 |
| 2022-06-30 | 0,17 | 0,33 | 0,19 | 0,12 | 0,23 |
| 2022-03-31 | 0,14 | 0,29 | 0,18 | -0,06 | 0,21 |
| 2021-12-31 | 0,13 | 0,27 | 0,18 | -0,05 | 0,25 |
| 2021-09-30 | 0,13 | 0,29 | 0,16 | -0,04 | 0,26 |
| 2021-06-30 | 0,11 | 0,25 | 0,15 | -0,01 | 0,27 |
| 2021-03-31 | 0,08 | 0,19 | 0,09 | 0,14 | 0,21 |
| 2020-12-31 | 0,07 | 0,15 | 0,08 | 0,11 | 0,21 |
| 2020-09-30 | 0,06 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,19 |
| 2020-06-30 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,20 |
| 2020-03-31 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,21 |
Gross Margins
- marża brutto dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,67.
- marża netto dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,10.
- marża operacyjna dla Wirtualna Polska Holding S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,19.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2024-12-31 | 0,67 | 0,10 | 0,19 |
| 2024-09-30 | 0,67 | 0,10 | 0,19 |
| 2024-06-30 | 0,66 | 0,11 | 0,20 |
| 2024-03-31 | 0,66 | 0,11 | 0,20 |
| 2023-12-31 | 0,66 | 0,11 | 0,21 |
| 2023-09-30 | 0,64 | 0,10 | 0,19 |
| 2023-06-30 | 0,64 | 0,10 | 0,19 |
| 2023-03-31 | 0,63 | 0,12 | 0,22 |
| 2022-12-31 | 0,63 | 0,20 | 0,25 |
| 2022-09-30 | 0,63 | 0,20 | 0,25 |
| 2022-06-30 | 0,62 | 0,21 | 0,26 |
| 2022-03-31 | 0,61 | 0,22 | 0,26 |
| 2021-12-31 | 0,59 | 0,21 | 0,26 |
| 2021-09-30 | 0,59 | 0,19 | 0,26 |
| 2021-06-30 | 0,59 | 0,17 | 0,25 |
| 2021-03-31 | 0,58 | 0,15 | 0,23 |
| 2020-12-31 | 0,59 | 0,12 | 0,19 |
| 2020-09-30 | 0,62 | 0,11 | 0,21 |
| 2020-06-30 | 0,63 | 0,10 | 0,19 |
| 2020-03-31 | 0,65 | 0,09 | 0,19 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) |
Grupy Branżowe
| SIC 7375 - Information Retrieval Services |