XLU Nie udało się dostarczyć - The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
US ˙ ARCA ˙ US81369Y8865

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 44,67 29 945 1 337 643,15
2026-05-13 45,19 1 435 666 64 877 746,54
2026-05-05 46,37 4 185,48
2026-05-04 46,55 150 198 6 991 716,90
2026-04-29 46,25 427 19 748,75
2026-04-27 46,18 13 600,34
2026-04-23 44,87 132 095 5 927 102,65
2026-04-22 44,95 29 342 1 318 922,90
2026-04-21 45,75 196 433 8 986 809,75
2026-04-20 46,16 400 18 464,00
2026-04-17 46,35 5 411 250 799,85
2026-04-16 46,02 63 627 2 928 114,54
2026-04-15 46,47 53 785 2 499 388,95
2026-04-09 46,78 17 465 817 012,70
2026-04-07 46,17 1 836 84 768,12
2026-04-06 46,34 307 938 14 269 846,92
2026-04-02 46,11 20 675 953 324,25
2026-03-31 45,92 6 784 311 521,28
2026-03-30 45,59 8 364,72
2026-03-26 45,25 28 593 1 293 833,25
2026-03-23 44,65 77 883 3 477 475,95
2026-03-20 46,54 20 935 974 314,90
2026-03-18 47,13 2 94,26
2026-03-17 47,26 1 340 63 328,40
2026-03-13 46,50 116 556 5 419 854,00
2026-03-12 46,17 132 622 6 123 157,74
2026-03-10 46,85 29 330 1 374 110,50
2026-03-09 46,74 300 14 022,00
2026-03-06 46,90 65 217 3 058 677,30
2026-03-04 47,07 78 618 3 700 549,26
2026-03-03 47,37 9 104 431 256,48
2026-03-02 47,73 23 356 1 114 781,88
2026-02-25 47,20 2 94,40
2026-02-23 46,33 4 036 186 987,88
2026-02-12 44,59 57 884 2 581 047,56
2026-02-11 44,20 206 589 9 131 233,80
2026-02-10 43,48 11 215 487 628,20
2026-02-06 43,10 33 1 422,30
2026-02-04 43,24 646 27 933,04
2026-02-02 43,25 100 4 325,00
2026-01-30 43,33 23 322 1 010 542,26
2026-01-29 43,33 8 625 373 721,25
2026-01-27 42,87 5 214,35
2026-01-21 42,96 138 978 5 970 494,88
2026-01-20 43,39 584 700 25 370 133,00
2026-01-16 43,61 294 12 821,34
2026-01-15 43,17 46 874 2 023 550,58
2026-01-14 42,85 2 361 101 168,85
2026-01-12 42,51 1 257 53 435,07
2026-01-09 41,99 36 253 1 522 263,47
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
KZ:XLU_KZ 44,31 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista