XFIX Nie udało się dostarczyć - The RBB Fund, Inc. - F/m Opportunistic Income ETF

The RBB Fund, Inc. - F/m Opportunistic Income ETF
TEN SYMBOL NIE JEST JUŻ AKTYWNY

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

XFIX / The RBB Fund, Inc. - F/m Opportunistic Income ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-01-02 51,96 804 41 775,84
2025-12-31 51,98 729 37 893,42
2025-12-30 52,17 1 149 59 943,33
2025-12-29 52,16 157 8 189,12
2025-12-26 52,13 109 5 682,17
2025-12-24 52,06 106 5 518,36
2025-12-23 52,12 1 864 97 151,68
2025-12-22 52,10 1 004 52 308,40
2025-12-19 52,08 1 003 52 236,24
2025-12-18 52,04 1 066 55 474,64
2025-12-17 52,04 58 3 018,32
2025-12-16 52,02 328 17 062,56
2025-12-15 52,00 691 35 932,00
2025-12-12 52,02 661 34 385,22
2025-12-11 51,98 535 27 809,30
2025-12-09 51,92 18 934,56
2025-12-03 51,96 258 13 405,68
2025-12-02 52,16 258 13 457,28
2025-12-01 52,20 232 12 110,40
2025-11-28 52,21 232 12 112,72
2025-11-26 52,14 94 4 901,16
2025-11-25 52,09 94 4 896,46
2025-11-24 52,04 94 4 891,76
2025-11-20 51,96 39 2 026,44
2025-11-19 51,96 5 807 301 731,72
2025-11-18 51,95 334 17 351,30
2025-11-17 51,96 397 20 628,12
2025-11-14 51,97 507 26 348,79
2025-11-13 52,05 556 28 939,80
2025-11-12 52,06 306 15 930,36
2025-11-10 51,99 361 18 768,39
2025-11-07 51,94 361 18 750,34
2025-11-06 51,90 62 3 217,80
2025-11-05 51,93 1 51,93
2025-11-03 52,16 361 18 829,76
2025-10-31 52,16 193 10 066,88
2025-10-30 52,21 213 11 120,73
2025-10-29 52,33 278 14 547,74
2025-10-28 52,35 67 3 507,45
2025-10-27 52,30 265 13 859,50
2025-10-24 52,29 226 11 817,54
2025-10-23 52,26 315 16 461,90
2025-10-21 52,21 258 13 470,18
2025-10-20 52,18 273 14 245,14
2025-10-17 52,12 271 14 124,52
2025-10-16 52,10 319 16 619,90
2025-10-07 52,05 301 15 667,05
2025-10-06 52,07 302 15 725,14
2025-10-03 52,10 455 23 705,50
2025-10-02 52,04 9 520 495 420,80
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:ZHOG 51,26 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista