Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 19,65 | 22 | 432,30 | |
| 17,78 | 4 | 71,12 | |
| 20,14 | 1 175 | 23 664,50 | |
| 20,24 | 2 070 | 41 896,80 | |
| 16,53 | 2 684 | 44 366,52 | |
| 15,69 | 700 | 10 983,00 | |
| 15,90 | 5 056 | 80 390,40 | |
| 16,19 | 3 663 | 59 303,97 | |
| 18,52 | 5 358 | 99 230,16 | |
| 18,46 | 2 387 | 44 064,02 | |
| 18,68 | 38 328 | 715 967,04 | |
| 17,04 | 476 | 8 111,04 | |
| 16,23 | 195 | 3 164,85 | |
| 15,82 | 6 705 | 106 073,10 | |
| 16,57 | 195 | 3 231,15 | |
| 16,22 | 2 343 | 38 003,46 | |
| 16,06 | 1 843 | 29 598,58 | |
| 15,64 | 1 080 | 16 891,20 | |
| 15,23 | 500 | 7 615,00 | |
| 14,01 | 4 900 | 68 649,00 | |
| 15,75 | 500 | 7 875,00 | |
| 15,15 | 1 000 | 15 150,00 | |
| 15,17 | 3 141 | 47 648,97 | |
| 15,65 | 1 700 | 26 605,00 | |
| 15,35 | 1 877 | 28 811,95 | |
| 17,51 | 5 077 | 88 898,27 | |
| 17,30 | 3 800 | 65 740,00 | |
| 16,56 | 3 814 | 63 159,84 | |
| 16,62 | 2 354 | 39 123,48 | |
| 14,71 | 366 | 5 383,86 | |
| 13,74 | 500 | 6 870,00 | |
| 12,52 | 3 000 | 37 560,00 | |
| 12,36 | 500 | 6 180,00 | |
| 11,83 | 125 | 1 478,75 | |
| 11,75 | 2 842 | 33 393,50 | |
| 12,62 | 1 000 | 12 620,00 | |
| 11,88 | 990 | 11 761,20 | |
| 11,92 | 383 | 4 565,36 | |
| 12,60 | 27 414 | 345 416,40 | |
| 13,95 | 2 800 | 39 060,00 | |
| 13,64 | 473 | 6 451,72 | |
| 14,42 | 618 | 8 911,56 |
