VTC Nie udało się dostarczyć - Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-04 76,63 55 780 4 274 421,40
2026-05-01 76,82 32 572 2 502 181,04
2026-04-29 77,05 267 20 572,35
2026-04-28 77,05 792 61 023,60
2026-04-27 77,21 999 77 132,79
2026-04-24 77,16 1 138 87 808,08
2026-04-23 77,31 1 587 122 690,97
2026-04-22 77,15 1 014 78 230,10
2026-04-21 77,41 607 46 987,87
2026-04-20 77,42 468 36 232,56
2026-04-15 77,39 291 22 520,49
2026-04-14 77,17 32 2 469,44
2026-04-09 77,05 1 977 152 327,85
2026-04-08 76,84 3 653 280 696,52
2026-04-07 76,70 420 32 214,00
2026-04-06 76,83 413 31 730,79
2026-04-02 76,55 594 45 470,70
2026-03-17 76,64 299 204 22 930 994,56
2026-03-12 76,95 113 8 695,35
2026-03-09 77,52 69 5 348,88
2026-03-06 77,72 2 135 165 932,20
2026-03-05 77,97 3 185 248 334,45
2026-03-04 77,97 171 13 332,87
2026-03-03 77,99 219 17 079,81
2026-03-02 78,55 459 36 054,45
2026-02-27 78,53 1 891 148 500,23
2026-02-26 78,49 7 321 574 625,29
2026-02-25 78,49 2 207 173 227,43
2026-02-24 78,55 1 441 113 190,55
2026-02-09 77,85 990 77 071,50
2026-02-05 77,51 366 28 368,66
2026-02-03 77,54 64 4 962,56
2026-01-29 77,92 4 569 356 016,48
2026-01-28 78,01 867 67 634,67
2026-01-27 78,08 543 42 397,44
2026-01-23 77,99 489 38 137,11
2026-01-22 77,85 2 580 200 853,00
2026-01-21 77,52 2 086 161 706,72
2026-01-16 78,06 2 146 167 516,76
2026-01-15 78,13 1 578 123 289,14
2026-01-14 77,97 908 70 796,76
2026-01-08 77,87 7 023 546 881,01
2026-01-06 77,79 2 208 171 760,32
2026-01-05 77,60 1 969 152 794,40
2026-01-02 77,64 299 23 214,36
2025-12-31 77,89 322 25 080,58
2025-12-26 77,83 1 655 128 808,65
2025-12-24 77,60 39 3 026,40
2025-12-22 77,57 142 11 014,94
2025-12-19 77,70 71 5 516,70
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista