Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 102,95 | 818 | 84 213,10 | |
| 102,88 | 1 356 | 139 505,28 | |
| 95,05 | 501 | 47 620,05 | |
| 93,74 | 93 866 | 8 798 998,84 | |
| 95,53 | 6 959 | 664 793,27 | |
| 95,07 | 818 | 77 767,26 | |
| 94,22 | 5 290 | 498 423,80 | |
| 95,73 | 80 822 | 7 737 090,06 | |
| 96,81 | 3 484 | 337 286,04 | |
| 98,98 | 516 | 51 073,68 | |
| 98,91 | 7 788 | 770 311,08 | |
| 97,42 | 502 | 48 904,84 | |
| 94,19 | 34 132 | 3 214 893,08 | |
| 93,07 | 4 761 | 443 106,27 | |
| 92,79 | 2 114 | 196 158,06 | |
| 92,22 | 2 410 | 222 250,20 | |
| 92,05 | 3 | 276,15 | |
| 91,82 | 31 801 | 2 919 967,82 | |
| 92,17 | 4 757 | 438 452,69 | |
| 89,74 | 46 | 4 128,04 | |
| 89,92 | 3 | 269,76 | |
| 88,55 | 106 209 | 9 404 806,95 | |
| 89,49 | 5 323 | 476 355,27 | |
| 89,37 | 5 490 | 490 641,30 | |
| 89,11 | 629 | 56 050,19 | |
| 88,84 | 1 395 | 123 931,80 | |
| 89,48 | 1 442 | 129 030,16 | |
| 87,92 | 117 500 | 10 330 600,00 | |
| 88,53 | 462 239 | 40 922 018,67 | |
| 87,05 | 66 | 5 745,30 | |
| 87,43 | 1 | 87,43 | |
| 86,73 | 16 927 | 1 468 078,71 | |
| 85,53 | 28 | 2 394,84 | |
| 86,15 | 10 439 | 899 319,85 | |
| 83,24 | 141 | 11 736,84 | |
| 83,34 | 2 580 | 215 017,20 | |
| 84,17 | 1 | 84,17 | |
| 84,08 | 405 | 34 052,40 | |
| 82,89 | 701 | 58 105,89 |
