Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 17,31 | 1 000 | 17 310,00 | |
| 18,15 | 263 | 4 773,45 | |
| 18,20 | 116 | 2 111,20 | |
| 16,31 | 200 | 3 262,00 | |
| 17,04 | 1 140 | 19 425,60 | |
| 16,70 | 4 262 | 71 175,40 | |
| 15,19 | 72 | 1 093,68 | |
| 13,93 | 422 | 5 878,46 | |
| 14,52 | 311 | 4 515,72 | |
| 15,65 | 3 624 | 56 715,60 | |
| 16,95 | 6 921 | 117 310,95 | |
| 16,74 | 67 272 | 1 126 133,28 | |
| 15,71 | 18 | 282,78 | |
| 15,02 | 18 | 270,36 | |
| 14,87 | 2 | 29,74 | |
| 14,95 | 114 | 1 704,30 | |
| 15,03 | 144 | 2 164,32 | |
| 15,00 | 444 | 6 660,00 | |
| 15,07 | 468 | 7 052,76 | |
| 14,84 | 1 299 | 19 277,16 | |
| 14,44 | 1 299 | 18 757,56 | |
| 14,39 | 3 767 | 54 207,13 | |
| 14,46 | 1 336 | 19 318,56 | |
| 12,44 | 237 | 2 948,28 | |
| 12,09 | 87 | 1 051,83 | |
| 11,55 | 1 300 | 15 015,00 | |
| 11,74 | 700 | 8 218,00 | |
| 11,66 | 159 | 1 853,94 | |
| 11,65 | 900 | 10 485,00 | |
| 11,74 | 100 | 1 174,00 | |
| 11,87 | 100 | 1 187,00 | |
| 12,19 | 1 054 | 12 848,26 | |
| 11,85 | 251 | 2 974,35 | |
| 11,86 | 620 | 7 353,20 | |
| 11,98 | 56 | 670,88 | |
| 11,83 | 48 | 567,84 | |
| 11,82 | 71 | 839,22 | |
| 11,77 | 528 | 6 214,56 | |
| 11,80 | 206 | 2 430,80 | |
| 11,91 | 1 370 | 16 316,70 | |
| 12,73 | 100 | 1 273,00 | |
| 12,49 | 2 900 | 36 221,00 | |
| 12,14 | 1 232 | 14 956,48 | |
| 11,37 | 2 178 | 24 763,86 | |
| 11,80 | 413 | 4 873,40 | |
| 11,62 | 4 835 | 56 182,70 | |
| 11,40 | 500 | 5 700,00 | |
| 11,25 | 767 | 8 628,75 |
