Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 12,95 | 181 | 2 343,95 | |
| 13,05 | 238 | 3 105,90 | |
| 12,88 | 255 | 3 284,40 | |
| 12,82 | 255 | 3 269,10 | |
| 13,35 | 243 | 3 244,05 | |
| 13,33 | 921 | 12 276,93 | |
| 13,05 | 926 | 12 084,30 | |
| 13,43 | 419 | 5 627,17 | |
| 13,58 | 419 | 5 690,02 | |
| 13,67 | 420 | 5 741,40 | |
| 13,58 | 550 | 7 469,00 | |
| 13,60 | 131 | 1 781,60 | |
| 13,72 | 131 | 1 797,32 | |
| 13,79 | 6 768 | 93 330,72 | |
| 13,83 | 7 743 | 107 085,69 | |
| 13,37 | 280 | 3 743,60 | |
| 13,59 | 517 | 7 026,03 | |
| 13,52 | 669 | 9 044,88 | |
| 13,48 | 859 | 11 579,32 | |
| 13,51 | 1 014 | 13 699,14 | |
| 13,62 | 593 | 8 076,66 | |
| 13,58 | 728 | 9 886,24 | |
| 13,50 | 103 | 1 390,50 | |
| 13,63 | 1 | 13,63 | |
| 13,62 | 14 | 190,68 | |
| 13,50 | 1 759 | 23 746,50 | |
| 13,58 | 4 594 | 62 386,52 | |
| 13,66 | 3 949 | 53 943,34 | |
| 13,96 | 3 200 | 44 672,00 | |
| 14,04 | 4 115 | 57 774,60 | |
| 14,02 | 75 | 1 051,50 | |
| 13,92 | 6 686 | 93 069,12 | |
| 13,66 | 4 221 | 57 658,86 | |
| 13,71 | 5 012 | 68 714,52 | |
| 13,84 | 2 334 | 32 302,56 | |
| 13,78 | 1 205 | 16 604,90 | |
| 13,59 | 357 | 4 851,63 | |
| 13,74 | 6 003 | 82 481,22 | |
| 13,71 | 5 742 | 78 722,82 | |
| 13,71 | 4 531 | 62 120,01 | |
| 13,70 | 5 971 | 81 802,70 | |
| 13,74 | 1 968 | 27 040,32 | |
| 13,97 | 1 470 | 20 535,90 | |
| 14,01 | 1 149 | 16 097,49 | |
| 14,11 | 480 | 6 772,80 | |
| 14,02 | 3 133 | 43 924,66 | |
| 14,01 | 7 380 | 103 393,80 | |
| 14,09 | 3 515 | 49 526,35 | |
| 13,66 | 1 338 | 18 277,08 | |
| 13,68 | 4 546 | 62 189,28 |
