Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 0,76 | 2 793 | 2 122,68 | |
| 0,66 | 58 | 38,28 | |
| 0,65 | 58 | 37,70 | |
| 0,84 | 4 485 | 3 767,40 | |
| 0,73 | 14 000 | 10 220,00 | |
| 0,68 | 6 000 | 4 080,00 | |
| 0,67 | 2 895 | 1 939,65 | |
| 0,53 | 186 057 | 98 610,21 | |
| 0,70 | 2 200 | 1 540,00 | |
| 0,69 | 4 000 | 2 760,00 | |
| 0,69 | 7 256 | 5 006,64 | |
| 0,71 | 1 700 | 1 207,00 | |
| 0,73 | 1 500 | 1 095,00 | |
| 0,61 | 12 535 | 7 646,35 | |
| 0,70 | 9 778 | 6 844,60 | |
| 0,59 | 11 | 6,49 | |
| 0,69 | 2 053 | 1 416,57 | |
| 0,79 | 1 586 | 1 252,94 | |
| 0,74 | 13 893 | 10 280,82 | |
| 0,85 | 17 733 | 15 073,05 | |
| 0,79 | 2 733 | 2 159,07 | |
| 0,74 | 200 | 148,00 | |
| 0,75 | 9 988 | 7 491,00 | |
| 0,80 | 149 686 | 119 748,80 | |
| 1,13 | 185 756 | 209 904,28 | |
| 0,49 | 34 430 | 16 870,70 | |
| 0,54 | 20 948 | 11 311,92 | |
| 0,58 | 24 155 | 14 009,90 | |
| 0,53 | 25 765 | 13 655,45 | |
| 0,58 | 33 399 | 19 371,42 | |
| 0,44 | 908 | 399,52 | |
| 0,48 | 14 300 | 6 864,00 | |
| 0,73 | 13 491 | 9 848,43 | |
| 0,67 | 4 500 | 3 015,00 | |
| 0,68 | 402 | 273,36 | |
| 0,65 | 8 243 | 5 357,95 | |
| 0,70 | 5 400 | 3 780,00 | |
| 0,75 | 204 | 153,00 | |
| 0,83 | 33 701 | 27 971,83 | |
| 0,80 | 108 300 | 86 640,00 | |
| 0,80 | 120 | 96,00 | |
| 0,80 | 83 997 | 67 197,60 | |
| 0,86 | 82 951 | 71 337,86 | |
| 0,79 | 1 301 010 | 1 027 797,90 | |
| 0,92 | 251 422 | 231 308,24 | |
| 0,85 | 3 370 | 2 864,50 | |
| 0,80 | 22 268 | 17 814,40 | |
| 0,81 | 17 182 | 13 917,42 | |
| 0,85 | 13 132 | 11 162,20 | |
| 0,83 | 2 400 | 1 992,00 |
