Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 5,26 | 3 860 | 20 303,60 | |
| 5,87 | 8 | 46,96 | |
| 5,83 | 556 | 3 241,48 | |
| 5,88 | 2 | 11,76 | |
| 6,15 | 25 997 | 159 881,55 | |
| 6,11 | 93 576 | 571 749,36 | |
| 6,08 | 313 018 | 1 903 149,44 | |
| 6,10 | 356 271 | 2 173 253,10 | |
| 6,13 | 3 634 | 22 276,42 | |
| 6,25 | 157 | 981,25 | |
| 6,26 | 55 639 | 348 300,14 | |
| 6,18 | 323 746 | 2 000 750,28 | |
| 6,12 | 119 822 | 733 310,64 | |
| 6,32 | 154 003 | 973 298,96 | |
| 5,75 | 7 699 | 44 269,25 | |
| 5,80 | 12 585 | 72 993,00 | |
| 5,66 | 4 951 | 28 022,66 | |
| 6,20 | 12 414 | 76 966,80 | |
| 6,08 | 28 809 | 175 158,72 | |
| 5,98 | 4 109 | 24 571,82 | |
| 6,17 | 5 383 | 33 213,11 | |
| 6,17 | 488 | 3 010,96 | |
| 6,25 | 18 904 | 118 150,00 | |
| 6,41 | 1 792 | 11 486,72 | |
| 6,32 | 102 | 644,64 | |
| 6,47 | 96 564 | 624 769,08 | |
| 6,41 | 104 378 | 669 062,98 | |
| 6,46 | 30 040 | 194 058,40 | |
| 6,69 | 25 660 | 171 665,40 | |
| 5,93 | 56 972 | 337 843,96 | |
| 6,10 | 85 | 518,50 | |
| 6,16 | 2 420 | 14 907,20 | |
| 6,18 | 5 907 | 36 505,26 | |
| 6,30 | 9 900 | 62 370,00 | |
| 6,12 | 52 031 | 318 429,72 | |
| 6,09 | 7 541 | 45 924,69 | |
| 6,04 | 22 773 | 137 548,92 | |
| 6,09 | 42 682 | 259 933,38 | |
| 6,14 | 303 | 1 860,42 | |
| 6,16 | 32 511 | 200 267,76 | |
| 6,32 | 29 589 | 187 002,48 | |
| 4,87 | 1 831 | 8 916,97 |
