SPTI Nie udało się dostarczyć - SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
US ˙ ARCA

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 28,39 29 134 827 114,26
2026-05-13 28,39 30 072 853 744,08
2026-05-12 28,45 34 526 982 264,70
2026-05-11 28,52 44 681 1 274 302,12
2026-05-07 28,53 139 3 965,67
2026-05-05 28,40 3 240 92 016,00
2026-05-01 28,55 571 16 302,05
2026-04-28 28,65 30 377 870 301,05
2026-04-16 28,67 32 917,44
2026-04-14 28,66 340 9 744,40
2026-04-13 28,61 1 813 51 869,93
2026-04-10 28,64 170 4 868,80
2026-04-09 28,64 1 433 41 041,12
2026-04-07 28,54 3 382 96 522,28
2026-04-02 28,54 1 232 35 161,28
2026-04-01 28,66 30 330 869 257,80
2026-03-27 28,44 14 398,16
2026-03-24 28,60 4 166 119 147,60
2026-03-20 28,70 167 4 792,90
2026-03-18 28,81 167 4 811,27
2026-03-09 28,88 175 5 054,00
2026-03-06 28,88 4 817 139 114,96
2026-03-04 28,98 23 666,54
2026-03-03 29,01 619 17 957,19
2026-03-02 29,22 191 403 5 592 795,66
2026-02-26 29,08 4 523 131 528,84
2026-02-25 29,09 452 13 148,68
2026-02-24 29,11 175 901 5 120 478,11
2026-02-20 29,02 1 633 189 47 395 144,78
2026-02-19 29,01 928 707 26 941 790,07
2026-02-06 28,83 78 890 2 274 398,70
2026-01-30 28,81 1 762 50 763,22
2026-01-29 28,78 53 1 525,34
2026-01-15 28,89 98 2 831,22
2026-01-14 28,85 4 278 123 420,30
2026-01-13 28,83 4 737 136 567,71
2025-12-30 28,90 4 262 123 171,80
2025-12-29 28,88 393 11 349,84
2025-12-23 28,82 69 1 988,58
2025-12-18 28,91 5 710 165 076,10
2025-12-17 28,92 1 454 42 049,68
2025-12-12 28,88 3 86,64
2025-12-05 28,91 2 607 75 368,37
2025-12-04 28,98 83 2 405,34
2025-12-03 28,94 1 795 51 947,30
2025-11-28 29,13 919 26 770,47
2025-11-25 29,07 126 179 3 668 023,53
2025-11-04 28,86 1 796 51 832,56
2025-10-31 28,95 9 413 272 506,35
2025-10-16 29,01 67 1 943,67
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista