RWTN Nie udało się dostarczyć - Redwood Trust, Inc. - Corporate Bond/Note

Redwood Trust, Inc. - Corporate Bond/Note
US ˙ NYSE

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

RWTN / Redwood Trust, Inc. - Corporate Bond/Note Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 25,41 386 9 808,26
2026-05-11 25,43 1 027 26 116,61
2026-05-08 25,38 1 266 32 131,08
2026-05-06 25,44 74 1 882,56
2026-04-27 25,46 543 13 824,78
2026-04-24 25,32 70 1 772,40
2026-04-23 25,20 622 15 674,40
2026-04-21 25,21 1 222 30 806,62
2026-04-15 24,87 121 3 009,27
2026-04-13 24,79 2 662 65 990,98
2026-04-09 24,56 1 218 29 914,08
2026-04-06 24,46 331 8 096,26
2026-03-25 24,27 88 2 135,76
2026-03-23 24,25 836 20 273,00
2026-03-20 24,47 144 3 523,68
2026-03-18 24,58 85 2 089,30
2026-03-11 24,87 355 8 828,85
2026-03-04 24,98 236 5 895,28
2026-02-25 25,10 716 17 971,60
2026-02-24 25,05 1 014 25 400,70
2026-02-23 25,04 1 530 38 311,20
2026-02-20 25,05 156 3 907,80
2026-02-18 25,00 1 806 45 150,00
2026-02-13 25,44 485 12 338,40
2026-02-12 25,49 75 1 911,75
2026-02-05 25,38 153 3 883,14
2026-02-04 25,49 139 3 543,11
2026-01-30 25,20 35 882,00
2026-01-29 25,20 322 8 114,40
2026-01-28 25,09 845 21 201,05
2026-01-26 25,14 1 253 31 500,42
2026-01-22 25,20 844 21 268,80
2026-01-21 25,18 930 23 417,40
2026-01-13 25,15 47 1 182,05
2026-01-12 25,18 499 12 564,82
2026-01-09 25,05 400 10 020,00
2026-01-08 24,88 1 075 26 746,00
2026-01-02 24,93 160 3 988,80
2025-12-31 24,80 160 3 968,00
2025-12-29 24,75 86 2 128,50
2025-12-22 24,70 685 16 919,50
2025-12-19 24,65 468 11 536,20
2025-12-18 24,59 1 159 28 499,81
2025-12-15 24,78 1 650 40 887,00
2025-12-12 24,80 2 175 53 940,00
2025-12-08 24,65 162 3 993,30
2025-12-04 24,90 87 2 166,30
2025-12-03 24,80 242 6 001,60
2025-11-26 24,69 1 106 27 307,14
2025-11-24 24,49 161 3 942,89
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista