POCT Nie udało się dostarczyć - Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October

Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
US ˙ BATS ˙ US45782C7974

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-04-08 43,49 173 7 523,77
2026-03-30 42,43 228 9 674,04
2026-03-27 42,90 320 13 728,00
2026-03-23 42,95 821 35 261,95
2026-03-17 43,59 328 14 297,52
2026-02-23 44,22 13 574,86
2026-02-20 44,08 783 34 514,64
2026-01-29 44,30 52 2 303,60
2026-01-26 44,15 716 31 611,40
2026-01-23 44,17 716 31 625,72
2026-01-16 44,19 100 4 419,00
2026-01-15 44,15 114 5 033,10
2026-01-14 44,23 1 082 47 856,86
2026-01-13 44,27 918 40 639,86
2025-11-20 42,92 18 499 793 977,08
2025-11-18 42,98 39 1 676,22
2025-11-14 43,21 881 38 068,01
2025-11-13 43,55 1 273 55 439,15
2025-11-06 43,37 1 552 67 310,24
2025-11-03 43,46 500 21 730,00
2025-10-30 43,59 5 106 222 570,54
2025-10-29 43,66 3 476 151 762,16
2025-10-28 43,61 25 293 1 103 027,73
2025-10-27 43,43 905 39 304,15
2025-10-24 43,31 15 520 672 171,20
2025-10-23 43,18 48 2 072,64
2025-10-22 43,29 97 879 4 237 181,91
2025-10-21 43,28 6 023 260 675,44
2025-10-20 43,03 1 209 52 023,27
2025-10-17 42,84 2 222 95 190,48
2025-10-16 43,02 7 240 311 464,80
2025-10-15 42,90 14 769 633 590,10
2025-10-14 42,93 5 694 244 443,42
2025-10-09 43,26 4 211 182 167,86
2025-10-08 43,16 37 973 1 638 914,68
2025-10-07 43,22 49 713 2 148 595,86
2025-10-03 43,19 275 11 877,25
2025-10-02 43,19 281 250 12 147 187,50
2025-10-01 43,10 1 928 142 83 102 920,20
2025-09-30 43,09 3 333 143 618,97
2025-09-29 43,03 233 10 025,99
2025-09-25 43,07 4 983 214 617,81
2025-09-23 43,00 150 6 450,00
2025-09-17 42,88 3 390 145 363,20
2025-09-16 42,93 3 405 146 176,65
2025-09-05 42,63 857 36 533,91
2025-09-03 42,43 4 169,72
2025-09-02 42,51 170 7 226,70
2025-08-29 42,58 156 6 642,48
2025-08-26 42,42 67 2 842,14
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista