PNCKF Nie udało się dostarczyć - Galleon Gold Corp.

Galleon Gold Corp.
US ˙ OTCPK ˙ CA36381N4093
TEN SYMBOL NIE JEST JUŻ AKTYWNY

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

PNCKF / Galleon Gold Corp. Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-01-26 0,92 150 138,00
2026-01-22 0,87 930 809,10
2026-01-12 0,91 7 265 6 611,15
2026-01-08 0,96 2 400 2 304,00
2026-01-02 0,77 1 999 1 539,23
2025-12-26 0,78 1 319 1 028,82
2025-12-22 0,68 6 453 4 388,04
2025-12-18 0,67 1 100 737,00
2025-12-12 0,56 36 100 20 216,00
2025-12-11 0,52 36 100 18 772,00
2025-12-08 0,54 34 705 18 740,70
2025-12-05 0,50 257 033 128 516,50
2025-12-04 0,49 203 222 99 578,78
2025-12-03 0,56 82 816 46 376,96
2025-12-02 0,60 58 797 35 278,20
2025-12-01 0,49 64 737 31 721,13
2025-11-28 0,50 70 204 35 102,00
2025-11-26 0,43 135 059 58 075,37
2025-11-25 0,47 153 839 72 304,33
2025-11-21 0,41 25 384 10 407,44
2025-11-18 0,44 385 169,40
2025-11-14 0,50 8 041 4 020,50
2025-11-13 0,47 7 966 3 744,02
2025-11-12 0,46 19 497 8 968,62
2025-11-10 0,43 19 815 8 520,45
2025-11-07 0,41 16 866 6 915,06
2025-11-03 0,42 500 210,00
2025-10-31 0,43 1 169 502,67
2025-10-30 0,43 169 72,67
2025-10-27 0,47 1 261 592,67
2025-10-21 0,50 7 235 3 617,50
2025-10-17 0,47 250 117,50
2025-10-14 0,51 867 442,17
2025-10-10 0,52 12 415 6 455,80
2025-10-09 0,50 500 250,00
2025-10-08 0,48 3 510 1 684,80
2025-10-07 0,45 1 910 859,50
2025-10-02 0,40 100 40,00
2025-10-01 0,39 24 391 9 512,49
2025-09-29 0,39 200 78,00
2025-09-26 0,37 200 74,00
2025-09-25 0,36 200 72,00
2025-09-22 0,38 33 074 12 568,12
2025-09-11 0,38 900 342,00
2025-09-10 0,39 1 144 446,16
2025-09-03 0,40 610 244,00
2025-08-29 0,41 303 124,23
2025-08-28 0,40 303 121,20
2025-08-20 0,39 2 187 852,93
2025-08-19 0,42 397 166,74
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:3H90 0,70 €
CA:GGO 1,14 CAD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista