PK Nie udało się dostarczyć - Park Hotels & Resorts Inc.

Park Hotels & Resorts Inc.
US ˙ NYSE ˙ US7005171050

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

PK / Park Hotels & Resorts Inc. Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 10,81 92 994,52
2026-05-13 10,97 99 1 086,03
2026-05-06 11,37 64 727,68
2026-05-04 11,35 4 474 50 779,90
2026-04-17 11,18 4 44,72
2026-04-14 11,19 1 728 19 336,32
2026-04-13 11,20 1 908 21 369,60
2026-04-10 11,18 100 1 118,00
2026-04-06 10,40 1 437 14 944,80
2026-03-31 10,57 44 853 474 096,21
2026-03-30 10,43 28 540 297 672,20
2026-03-27 10,72 51 969 557 107,68
2026-03-23 10,27 20 095 206 375,65
2026-03-19 10,51 22 593 237 452,43
2026-03-18 10,49 39 521 414 575,29
2026-03-17 10,44 107 893 1 126 402,92
2026-03-12 10,83 25 779 279 186,57
2026-03-11 10,71 6 289 67 355,19
2026-03-06 11,30 18 533 209 422,90
2026-03-04 11,15 2 695 30 049,25
2026-03-03 11,24 111 860 1 257 306,40
2026-03-02 11,31 159 123 1 799 681,13
2026-02-27 11,71 13 349 156 316,79
2026-02-24 11,10 6 239 69 252,90
2026-02-20 11,42 49 369 563 793,98
2026-02-13 11,42 135 429 1 546 599,18
2026-02-11 11,77 65 817 774 666,09
2026-02-10 11,49 107 796 1 238 576,04
2026-02-04 11,07 95 552 1 057 760,64
2026-02-03 10,94 151 917 1 661 971,98
2026-02-02 10,93 151 917 1 660 452,81
2026-01-30 10,90 317 153 3 456 967,70
2026-01-27 11,15 98 1 092,70
2026-01-22 11,58 300 3 474,00
2026-01-16 11,49 53 346 612 945,54
2026-01-12 11,48 55 531 637 495,88
2026-01-09 11,15 22 335 249 035,25
2026-01-08 10,66 950 10 127,00
2025-12-31 10,81 313 212 3 385 821,72
2025-12-30 10,82 100 347 1 085 754,54
2025-12-29 10,84 56 327 610 584,68
2025-12-24 10,69 29 138 311 485,22
2025-12-22 10,92 32 917 359 453,64
2025-12-18 10,95 230 499 2 523 964,05
2025-12-17 10,81 53 851 582 129,31
2025-12-15 10,88 222 679 2 422 747,52
2025-12-12 10,80 100 1 080,00
2025-12-11 10,90 499 5 439,10
2025-12-05 10,48 2 146 22 490,08
2025-12-03 10,57 15 719 166 149,83
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:HIP 12,00 €
GB:0KFU 14,09 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista