Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 0,29 | 109 893 | 31 868,97 | |
| 0,27 | 31 028 | 8 377,56 | |
| 0,25 | 16 600 | 4 150,00 | |
| 0,23 | 38 477 | 8 849,71 | |
| 0,22 | 8 595 | 1 890,90 | |
| 0,25 | 7 120 | 1 780,00 | |
| 0,24 | 3 190 | 765,60 | |
| 0,26 | 837 | 217,62 | |
| 0,26 | 12 529 | 3 257,54 | |
| 0,25 | 8 051 | 2 012,75 | |
| 0,21 | 8 277 | 1 738,17 | |
| 0,24 | 3 754 | 900,96 | |
| 0,22 | 2 400 | 528,00 | |
| 0,22 | 9 423 | 2 073,06 | |
| 0,22 | 8 750 | 1 925,00 | |
| 0,21 | 1 381 | 290,01 | |
| 0,25 | 69 108 | 17 277,00 | |
| 0,32 | 10 800 | 3 456,00 | |
| 0,36 | 113 935 | 41 016,60 | |
| 0,36 | 2 900 | 1 044,00 | |
| 0,35 | 78 795 | 27 578,25 | |
| 0,35 | 48 474 | 16 965,90 | |
| 0,36 | 10 500 | 3 780,00 | |
| 0,35 | 9 071 | 3 174,85 | |
| 0,34 | 30 000 | 10 200,00 | |
| 0,45 | 21 639 | 9 737,55 | |
| 0,45 | 2 100 | 945,00 | |
| 0,41 | 700 | 287,00 | |
| 0,35 | 15 100 | 5 285,00 | |
| 0,36 | 864 | 311,04 | |
| 0,36 | 2 500 | 900,00 | |
| 0,37 | 7 574 | 2 802,38 | |
| 0,33 | 3 575 | 1 179,75 | |
| 0,30 | 18 437 | 5 531,10 | |
| 0,28 | 700 | 196,00 | |
| 0,30 | 3 570 | 1 071,00 | |
| 0,29 | 41 379 | 11 999,91 | |
| 0,29 | 115 239 | 33 419,31 | |
| 0,30 | 90 180 | 27 054,00 | |
| 0,20 | 13 287 | 2 657,40 | |
| 0,22 | 5 000 | 1 100,00 | |
| 0,23 | 26 964 | 6 201,72 | |
| 0,26 | 5 154 | 1 340,04 | |
| 0,24 | 26 893 | 6 454,32 | |
| 0,21 | 7 000 | 1 470,00 | |
| 0,23 | 6 500 | 1 495,00 | |
| 0,22 | 14 972 | 3 293,84 | |
| 0,24 | 60 578 | 14 538,72 | |
| 0,26 | 35 697 | 9 281,22 | |
| 0,28 | 20 413 | 5 715,64 |
