Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 12,60 | 7 719 | 97 259,40 | |
| 12,56 | 10 038 | 126 077,28 | |
| 12,40 | 1 738 | 21 551,20 | |
| 12,63 | 83 | 1 048,29 | |
| 12,61 | 116 | 1 462,76 | |
| 12,62 | 24 165 | 304 962,30 | |
| 12,59 | 4 839 | 60 923,01 | |
| 12,24 | 3 032 | 37 111,68 | |
| 11,97 | 2 946 | 35 263,62 | |
| 12,60 | 201 | 2 532,60 | |
| 12,72 | 1 838 | 23 379,36 | |
| 12,76 | 309 | 3 942,84 | |
| 12,73 | 4 653 | 59 232,69 | |
| 12,66 | 12 052 | 152 578,32 | |
| 12,66 | 15 842 | 200 559,72 | |
| 12,71 | 675 | 8 579,25 | |
| 12,67 | 15 586 | 197 474,62 | |
| 12,64 | 497 | 6 282,08 | |
| 12,73 | 274 | 3 488,02 | |
| 12,55 | 3 705 | 46 497,75 | |
| 12,72 | 2 397 | 30 489,84 | |
| 12,60 | 4 538 | 57 178,80 | |
| 12,44 | 2 114 | 26 298,16 | |
| 12,63 | 2 318 | 29 276,34 | |
| 12,36 | 800 | 9 888,00 | |
| 12,68 | 2 723 | 34 527,64 | |
| 12,28 | 2 232 | 27 408,96 | |
| 12,39 | 24 | 297,36 | |
| 11,93 | 4 | 47,72 | |
| 11,95 | 40 000 | 478 000,00 | |
| 11,99 | 8 | 95,92 | |
| 11,89 | 20 000 | 237 800,00 | |
| 11,70 | 23 224 | 271 720,80 | |
| 11,75 | 23 224 | 272 882,00 | |
| 11,96 | 17 092 | 204 420,32 | |
| 11,98 | 6 241 | 74 767,18 | |
| 11,97 | 6 000 | 71 820,00 | |
| 11,99 | 643 | 7 709,57 | |
| 12,00 | 1 331 | 15 972,00 | |
| 11,87 | 3 020 | 35 847,40 | |
| 11,86 | 31 183 | 369 830,38 | |
| 11,83 | 37 871 | 448 013,93 | |
| 11,86 | 39 229 | 465 255,94 |
