NUAI Nie udało się dostarczyć - New Era Energy & Digital, Inc.

New Era Energy & Digital, Inc.

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

NUAI / New Era Energy & Digital, Inc. Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-11 4,99 21 946 109 510,54
2026-05-05 4,15 25 379 105 322,85
2026-05-04 4,04 12 850 51 914,00
2026-04-27 4,27 201 249 859 333,23
2026-04-24 4,31 593 2 555,83
2026-04-23 4,29 3 746 16 070,34
2026-04-22 4,33 8 451 36 592,83
2026-04-21 4,58 100 680 461 114,40
2026-04-20 4,61 106 582 491 343,02
2026-04-15 4,30 26 005 111 821,50
2026-04-13 4,29 940 413 4 034 371,77
2026-04-10 4,39 690 856 3 032 857,84
2026-04-09 4,14 156 193 646 639,02
2026-04-08 4,17 33 307 138 890,19
2026-04-06 4,35 21 116 91 854,60
2026-04-02 4,30 129 208 555 594,40
2026-04-01 4,06 41 850 169 911,00
2026-03-30 4,14 109 006 451 284,84
2026-03-27 4,31 15 622 67 330,82
2026-03-26 4,45 10 821 48 153,45
2026-03-24 4,96 150 744,00
2026-03-23 4,96 368 706 1 828 781,76
2026-03-20 4,91 73 641 361 577,31
2026-03-19 5,30 83 857 444 442,10
2026-03-18 5,98 30 179,40
2026-03-17 5,56 21 357 118 744,92
2026-03-16 5,02 33 359 167 462,18
2026-03-13 4,92 21 728 106 901,76
2026-03-12 5,26 38 530 202 667,80
2026-03-11 4,51 11 972 53 993,72
2026-03-10 4,59 29 917 137 319,03
2026-03-09 4,56 6 098 27 806,88
2026-03-05 4,77 51 806 247 114,62
2026-03-02 4,58 58 227 266 679,66
2026-02-26 4,90 117 035 573 471,50
2026-02-25 5,04 26 028 131 181,12
2026-02-24 5,10 74 267 378 761,70
2026-02-23 4,75 481 012 2 284 807,00
2026-02-19 4,73 3 817 18 054,41
2026-02-18 4,27 44 375 189 481,25
2026-02-13 4,60 340 1 564,00
2026-02-10 5,07 52 326 265 292,82
2026-02-09 5,06 5 242 26 524,52
2026-02-06 5,21 18 994 98 958,74
2026-02-05 5,80 29 807 172 880,60
2026-02-04 6,67 122 646 818 048,82
2026-02-03 6,11 163 447 998 661,17
2026-02-02 6,86 84 568 580 136,48
2026-01-30 7,37 131 641 970 194,17
2026-01-29 7,68 57 237 439 580,16
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista