MMSI Nie udało się dostarczyć - Merit Medical Systems, Inc.

Merit Medical Systems, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US5898891040

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

MMSI / Merit Medical Systems, Inc. Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-04-27 68,58 351 24 071,58
2026-04-24 68,61 2 418 165 898,98
2026-04-17 70,10 71 4 977,10
2026-04-16 70,73 900 63 657,00
2026-04-15 70,54 2 141,08
2026-04-13 68,26 901 61 502,26
2026-04-01 68,93 1 508 103 946,44
2026-03-31 68,64 236 16 199,04
2026-03-23 66,71 14 933,94
2026-03-17 69,17 159 10 998,03
2026-03-13 68,17 31 330 2 135 766,10
2026-03-10 71,88 6 279 451 334,52
2026-03-05 74,16 5 430 402 688,80
2026-02-19 82,98 28 327 2 350 574,46
2026-02-17 81,66 921 75 208,86
2026-02-12 81,29 9 731,61
2026-02-09 82,50 20 1 650,00
2026-02-04 80,49 4 321,96
2026-01-13 83,25 9 749,25
2026-01-05 86,45 3 259,35
2025-12-26 87,39 15 1 310,85
2025-12-22 87,70 3 263,10
2025-12-17 86,85 99 8 598,15
2025-12-10 83,39 2 983 248 752,37
2025-12-08 83,43 398 33 205,14
2025-12-03 84,39 12 1 012,68
2025-11-26 87,60 3 262,80
2025-11-19 84,17 447 37 623,99
2025-11-17 85,09 35 117 2 988 105,53
2025-11-12 89,39 5 446,95
2025-11-04 87,34 5 436,70
2025-11-03 87,54 2 785 243 798,90
2025-10-31 83,04 8 664,32
2025-10-28 82,75 3 248,25
2025-10-23 84,52 2 618 221 273,36
2025-10-21 83,21 7 800 649 038,00
2025-10-16 80,47 12 965,64
2025-10-14 79,43 771 61 240,53
2025-10-10 82,48 241 19 877,68
2025-10-08 82,70 13 711 1 133 899,70
2025-09-25 83,08 207 17 197,56
2025-09-23 83,59 276 23 070,84
2025-09-22 83,56 4 334,24
2025-09-17 82,69 2 773 229 299,37
2025-09-16 82,93 212 17 581,16
2025-09-10 91,66 3 159 289 553,94
2025-09-08 92,97 35 3 253,95
2025-09-03 90,68 163 14 780,84
2025-08-26 88,16 1 947 171 647,52
2025-08-25 89,45 1 947 174 159,15
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:MM3 54,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista