MDNGF Nie udało się dostarczyć - Midnight Sun Mining Corp.

Midnight Sun Mining Corp.
US ˙ OTCPK

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

MDNGF / Midnight Sun Mining Corp. Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-07 0,95 3 560 3 382,00
2026-05-04 0,90 437 393,30
2026-05-01 0,88 400 000 352 000,00
2026-04-29 0,84 394 330,96
2026-04-17 0,95 499 474,05
2026-04-16 0,93 400 372,00
2026-04-13 0,95 14 686 13 951,70
2026-04-01 0,90 15 168 13 651,20
2026-03-30 0,90 1 036 932,40
2026-03-27 0,87 8 100 7 047,00
2026-03-18 0,87 2 346 2 041,02
2026-03-12 0,97 500 485,00
2026-03-10 0,93 16 904 15 720,72
2026-03-09 0,92 18 169 16 715,48
2026-02-10 0,94 5 500 5 170,00
2026-02-04 0,93 28 667 26 660,31
2026-02-02 0,97 51 49,47
2025-11-14 1,02 5 145 5 247,90
2025-11-04 0,91 94 100 85 631,00
2025-10-31 0,89 59 200 52 688,00
2025-10-23 0,86 10 912 9 384,32
2025-10-22 0,89 500 445,00
2025-10-21 0,94 500 470,00
2025-10-17 0,99 5 300 5 247,00
2025-10-16 0,99 29 28,71
2025-10-15 0,98 29 100 28 518,00
2025-10-10 0,96 33 262 31 931,52
2025-10-09 0,92 1 000 920,00
2025-10-08 0,95 10 228 9 716,60
2025-10-06 0,91 2 716 2 471,56
2025-10-03 1,01 4 922 4 971,22
2025-10-02 1,12 16 000 17 920,00
2025-10-01 1,32 26 241 34 638,12
2025-09-30 1,36 14 559 19 800,24
2025-09-29 1,43 300 429,00
2025-09-24 1,05 56 000 58 800,00
2025-09-23 1,02 127 411 129 959,22
2025-09-22 1,00 32 000 32 000,00
2025-09-19 0,94 15 500 14 570,00
2025-09-18 0,82 264 909 217 225,38
2025-09-17 0,81 2 071 1 677,51
2025-09-16 0,79 6 421 5 072,59
2025-09-15 0,76 2 940 2 234,40
2025-09-10 0,71 3 100 2 201,00
2025-09-08 0,70 1 100 770,00
2025-09-05 0,63 1 100 693,00
2025-09-04 0,71 9 000 6 390,00
2025-09-03 0,68 48 096 32 705,28
2025-08-27 0,67 5 680 3 805,60
2025-08-26 0,67 1 500 1 005,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CA:MMA 0,91 CAD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista