Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 4,98 | 217 | 1 080,66 | |
| 5,69 | 1 | 5,69 | |
| 5,07 | 1 | 5,07 | |
| 4,99 | 38 | 189,62 | |
| 4,81 | 55 | 264,55 | |
| 4,21 | 582 | 2 450,22 | |
| 4,89 | 659 | 3 222,51 | |
| 5,14 | 1 390 | 7 144,60 | |
| 4,90 | 403 | 1 974,70 | |
| 4,69 | 525 | 2 462,25 | |
| 4,47 | 1 155 | 5 162,85 | |
| 5,38 | 1 196 | 6 434,48 | |
| 5,55 | 795 | 4 412,25 | |
| 5,16 | 1 895 | 9 778,20 | |
| 5,27 | 855 | 4 505,85 | |
| 4,65 | 296 | 1 376,40 | |
| 4,50 | 216 | 972,00 | |
| 4,84 | 285 | 1 379,40 | |
| 4,46 | 1 153 | 5 142,38 | |
| 4,20 | 4 207 | 17 669,40 | |
| 4,25 | 214 | 909,50 | |
| 4,13 | 117 | 483,21 | |
| 4,29 | 20 929 | 89 785,41 | |
| 4,28 | 336 | 1 438,08 | |
| 4,13 | 353 | 1 457,89 | |
| 4,50 | 457 | 2 056,50 | |
| 4,82 | 2 174 | 10 478,68 | |
| 0,45 | 430 428 | 193 692,60 | |
| 0,45 | 3 400 | 1 530,00 | |
| 0,64 | 21 915 | 14 025,60 | |
| 0,65 | 14 259 | 9 268,35 | |
| 0,69 | 5 482 | 3 782,58 | |
| 0,73 | 130 | 94,90 | |
| 0,73 | 89 | 64,97 | |
| 0,71 | 820 | 582,20 | |
| 0,68 | 376 | 255,68 | |
| 0,66 | 376 | 248,16 | |
| 0,69 | 1 705 | 1 176,45 | |
| 0,77 | 120 000 | 92 400,00 | |
| 0,85 | 318 | 270,30 | |
| 0,91 | 4 504 | 4 098,64 | |
| 0,82 | 21 687 | 17 783,34 | |
| 0,72 | 2 885 | 2 077,20 | |
| 0,82 | 3 429 | 2 811,78 | |
| 0,86 | 1 240 | 1 066,40 |
