Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 68,79 | 154 | 10 593,66 | |
| 68,70 | 3 686 | 253 228,20 | |
| 67,94 | 3 101 | 210 681,94 | |
| 68,47 | 1 056 | 72 304,32 | |
| 68,00 | 1 028 | 69 904,00 | |
| 68,67 | 3 252 | 223 314,84 | |
| 67,35 | 3 445 | 232 020,75 | |
| 67,80 | 2 384 | 161 635,20 | |
| 67,45 | 6 783 | 457 513,35 | |
| 68,02 | 1 235 | 84 004,70 | |
| 67,24 | 3 829 | 257 461,96 | |
| 66,84 | 11 | 735,24 | |
| 67,78 | 1 385 | 93 875,30 | |
| 67,84 | 1 256 | 85 207,04 | |
| 67,07 | 1 647 | 110 464,29 | |
| 67,05 | 941 | 63 094,05 | |
| 67,42 | 2 092 | 141 042,64 | |
| 68,58 | 14 562 | 998 661,96 | |
| 68,44 | 12 768 | 873 841,92 | |
| 67,00 | 99 324 | 6 654 708,00 | |
| 67,30 | 23 | 1 547,90 | |
| 67,01 | 5 785 | 387 652,85 | |
| 66,91 | 15 466 | 1 034 830,06 | |
| 66,50 | 74 | 4 921,00 | |
| 66,15 | 1 131 | 74 815,65 | |
| 66,16 | 136 | 8 997,76 | |
| 66,03 | 4 461 | 294 559,83 | |
| 69,23 | 556 | 38 491,88 | |
| 68,75 | 252 | 17 325,00 | |
| 68,62 | 17 295 | 1 186 782,90 | |
| 69,22 | 41 | 2 838,02 | |
| 71,11 | 230 | 16 355,30 | |
| 72,25 | 187 | 13 510,75 | |
| 72,10 | 759 | 54 723,90 | |
| 72,59 | 957 | 69 468,63 | |
| 73,27 | 5 368 | 393 313,36 | |
| 70,90 | 191 | 13 541,90 | |
| 68,89 | 1 731 | 119 248,59 | |
| 68,08 | 15 563 | 1 059 529,04 | |
| 67,31 | 25 396 | 1 709 404,76 | |
| 67,86 | 198 | 13 436,28 | |
| 67,03 | 28 | 1 876,84 | |
| 65,22 | 36 384 | 2 372 964,48 | |
| 64,27 | 20 000 | 1 285 400,00 | |
| 64,27 | 5 | 321,35 | |
| 64,99 | 6 625 | 430 558,75 | |
| 64,80 | 6 230 | 403 704,00 | |
| 64,55 | 17 500 | 1 129 625,00 | |
| 64,86 | 9 015 | 584 712,90 | |
| 65,33 | 13 147 | 858 893,51 |
