KFS Nie udało się dostarczyć - Kingsway Financial Services Inc.

Kingsway Financial Services Inc.
US ˙ NYSE ˙ US4969042021
TEN SYMBOL NIE JEST JUŻ AKTYWNY

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

KFS / Kingsway Financial Services Inc. Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-04-24 11,66 735 8 570,10
2026-04-21 11,80 3 349 39 518,20
2026-04-20 11,97 50 598,50
2026-04-15 11,96 2 534 30 306,64
2026-04-14 11,87 1 606 19 063,22
2026-04-13 11,36 2 180 24 764,80
2026-04-09 11,60 3 388 39 300,80
2026-04-06 10,49 2 550 26 749,50
2026-04-02 10,44 268 2 797,92
2026-04-01 10,43 268 2 795,24
2026-03-25 9,95 3 592 35 740,40
2026-03-19 10,74 5 383 57 813,42
2026-03-18 11,02 2 212 24 376,24
2026-03-17 10,69 2 955 31 588,95
2026-03-11 11,26 2 023 22 778,98
2026-03-03 12,33 1 171 14 438,43
2026-02-25 12,20 82 1 000,40
2026-02-24 11,95 82 979,90
2026-02-23 12,47 104 1 296,88
2026-02-20 12,36 949 11 729,64
2026-02-13 12,70 226 2 870,20
2026-02-12 12,93 3 566 46 108,38
2026-02-03 13,61 149 2 027,89
2026-02-02 13,42 1 975 26 504,50
2026-01-30 13,43 33 443,19
2026-01-29 13,26 8 869 117 602,94
2026-01-27 13,37 222 2 968,14
2026-01-26 13,19 1 279 16 870,01
2026-01-21 13,12 335 4 395,20
2026-01-20 13,17 1 600 21 072,00
2026-01-16 13,26 2 236 29 649,36
2026-01-15 13,28 1 789 23 757,92
2026-01-13 13,28 409 5 431,52
2026-01-12 12,56 3 468 43 558,08
2026-01-09 12,33 4 477 55 201,41
2026-01-08 12,41 11 737 145 656,17
2026-01-07 12,47 50 623,50
2026-01-05 11,80 10 118,00
2026-01-02 13,45 175 2 353,75
2025-12-31 13,78 200 2 756,00
2025-12-30 13,62 316 4 303,92
2025-12-29 13,90 151 2 098,90
2025-12-24 13,28 17 749 235 706,72
2025-12-18 12,30 2 047 25 178,10
2025-12-11 12,60 5 297 66 742,20
2025-12-03 12,71 98 1 245,58
2025-12-02 12,83 98 1 257,34
2025-12-01 13,00 5 993 77 909,00
2025-11-21 12,58 3 906 49 137,48
2025-10-27 14,68 351 5 152,68
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:KWY 10,09 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista