INFO Nie udało się dostarczyć - Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
US ˙ NYSE

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-12 26,66 9 239,94
2026-05-11 26,61 508 13 517,88
2026-05-08 26,40 508 13 411,20
2026-05-07 26,57 544 14 454,08
2026-05-06 26,19 544 14 247,36
2026-05-05 25,99 14 585 379 064,15
2026-05-04 26,07 16 631 433 570,17
2026-05-01 26,03 13 404 348 906,12
2026-04-30 25,68 1 25,68
2026-04-29 25,73 9 231,57
2026-04-24 25,63 618 15 839,34
2026-04-23 25,64 1 411 36 178,04
2026-04-22 25,43 618 15 715,74
2026-04-21 25,58 618 15 808,44
2026-04-20 25,66 8 256 211 848,96
2026-04-17 25,32 6 576 166 504,32
2026-04-16 25,29 4 759 120 355,11
2026-04-14 24,81 199 4 937,19
2026-04-13 24,62 452 11 128,24
2026-04-10 24,62 367 9 035,54
2026-04-09 24,48 59 1 444,32
2026-04-07 23,80 36 167 860 774,60
2026-04-06 23,71 29 674 703 570,54
2026-04-02 23,71 21 228 503 315,88
2026-04-01 23,49 4 430 104 060,70
2026-03-31 22,80 1 222 27 861,60
2026-03-30 22,93 1 391 31 895,63
2026-03-26 23,69 39 008 924 099,52
2026-03-25 23,58 46 782 1 103 119,56
2026-03-24 23,64 3 506 82 881,84
2026-03-23 23,33 2 565 59 841,45
2026-03-20 23,68 3 340 79 091,20
2026-03-19 23,75 11 975 284 406,25
2026-03-18 24,05 106 933 2 571 738,65
2026-03-17 23,98 70 416 1 688 575,68
2026-03-13 23,91 197 4 710,27
2026-03-12 24,21 19 531 472 845,51
2026-03-11 24,23 20 697 501 488,31
2026-03-10 24,26 737 17 879,62
2026-03-09 24,05 44 762 1 076 526,10
2026-03-05 24,57 33 909 833 144,13
2026-03-04 24,35 31 928 777 446,80
2026-03-03 24,59 8 376 205 965,84
2026-02-27 24,76 85 888 2 126 586,88
2026-02-26 24,93 17 613 439 092,09
2026-02-24 24,46 8 481 207 445,26
2026-02-23 24,76 7 991 197 857,16
2026-02-20 24,57 6 761 166 117,77
2026-02-18 24,49 27 365 670 168,85
2026-02-17 24,43 24 382 595 652,26
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista