IHF Nie udało się dostarczyć - iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF

iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642888287

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-08 48,95 67 3 279,65
2026-05-06 47,77 377 18 009,29
2026-04-30 48,43 1 48,43
2026-04-22 46,36 205 186 9 512 422,96
2026-04-21 45,64 20 636 941 827,04
2026-04-20 45,74 84 891 3 882 914,34
2026-04-17 45,02 95 211 4 286 399,22
2026-04-16 44,53 92 224 4 106 734,72
2026-04-14 44,66 310 13 844,60
2026-04-10 44,82 38 1 703,16
2026-04-09 44,94 14 934 671 133,96
2026-04-08 44,59 12 475 556 260,25
2026-04-07 43,02 13 012 559 776,24
2026-03-31 40,98 116 117 4 758 474,66
2026-03-30 41,03 165 6 769,95
2026-03-24 42,22 10 760 454 287,20
2026-03-17 43,91 1 557 68 367,87
2026-03-16 43,69 66 996 2 927 055,24
2026-03-13 43,39 52 624 2 283 355,36
2026-02-27 45,78 205 9 384,90
2026-02-26 45,49 994 45 217,06
2026-02-20 46,24 434 20 068,16
2026-02-18 46,16 228 10 524,48
2026-02-17 46,29 700 32 403,00
2026-02-09 45,09 644 29 037,96
2026-02-02 45,54 158 7 195,32
2026-01-30 45,71 565 25 826,15
2026-01-20 48,91 13 319 651 432,29
2026-01-12 49,60 1 349 66 910,40
2026-01-06 49,30 13 780 679 354,00
2025-12-29 48,32 195 9 422,40
2025-12-22 47,78 12 790 611 106,20
2025-12-18 47,86 19 149 916 471,14
2025-12-16 49,19 17 592 865 350,48
2025-12-15 49,16 21 493 1 056 595,88
2025-12-12 49,08 4 450 218 406,00
2025-12-09 47,83 144 6 887,52
2025-12-08 48,12 1 533 73 767,96
2025-12-01 49,47 30 1 484,10
2025-11-14 48,26 13 627,38
2025-11-10 48,22 165 7 956,30
2025-11-06 48,56 13 631,28
2025-10-31 48,67 345 16 791,15
2025-10-21 51,23 228 11 680,44
2025-10-16 50,39 13 130 661 620,70
2025-10-14 49,72 57 2 834,04
2025-10-06 50,65 205 10 383,25
2025-09-25 49,19 2 005 98 625,95
2025-09-18 47,94 130 6 232,20
2025-09-15 48,91 29 770 1 456 050,70
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista