Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 71,59 | 1 435 | 102 731,65 | |
| 72,25 | 36 944 | 2 669 204,00 | |
| 72,36 | 34 655 | 2 507 635,80 | |
| 71,69 | 1 457 | 104 452,33 | |
| 72,16 | 2 447 | 176 575,52 | |
| 68,98 | 4 079 | 281 369,42 | |
| 65,48 | 2 464 | 161 342,72 | |
| 65,20 | 357 | 23 276,40 | |
| 67,29 | 1 255 | 84 448,95 | |
| 67,43 | 10 963 | 739 235,09 | |
| 68,28 | 9 091 | 620 733,48 | |
| 69,24 | 39 000 | 2 700 360,00 | |
| 68,99 | 8 159 | 562 889,41 | |
| 69,52 | 12 220 | 849 534,40 | |
| 73,90 | 3 575 | 264 192,50 | |
| 74,35 | 42 939 | 3 192 514,65 | |
| 73,70 | 55 387 | 4 082 021,90 | |
| 73,83 | 17 936 | 1 324 214,88 | |
| 72,72 | 12 465 | 906 454,80 | |
| 73,31 | 9 802 | 718 584,62 | |
| 72,52 | 216 | 15 664,32 | |
| 71,11 | 1 082 | 76 941,02 | |
| 72,24 | 917 | 66 244,08 | |
| 72,04 | 29 356 | 2 114 806,24 | |
| 72,37 | 3 402 | 246 202,74 | |
| 71,73 | 11 952 | 857 316,96 | |
| 72,35 | 34 051 | 2 463 589,85 | |
| 71,88 | 1 946 | 139 878,48 | |
| 72,84 | 43 824 | 3 192 140,16 | |
| 71,11 | 22 784 | 1 620 170,24 | |
| 70,64 | 56 989 | 4 025 702,96 | |
| 70,67 | 18 873 | 1 333 754,91 | |
| 70,27 | 3 604 | 253 253,08 | |
| 69,75 | 15 235 | 1 062 641,25 | |
| 69,81 | 196 | 13 682,76 | |
| 70,18 | 34 891 | 2 448 650,38 | |
| 68,60 | 134 | 9 192,40 | |
| 68,60 | 24 495 | 1 680 357,00 | |
| 69,00 | 635 | 43 815,00 | |
| 68,76 | 3 524 | 242 310,24 | |
| 68,65 | 490 | 33 638,50 | |
| 67,71 | 8 941 | 605 395,11 | |
| 67,14 | 13 709 | 920 422,26 | |
| 67,57 | 3 975 | 268 590,75 | |
| 68,60 | 278 | 19 070,80 | |
| 68,52 | 983 | 67 355,16 | |
| 67,98 | 1 244 | 84 567,12 | |
| 67,40 | 8 476 | 571 282,40 | |
| 67,05 | 9 717 | 651 524,85 | |
| 66,99 | 37 978 | 2 544 146,22 |
