IDVO Nie udało się dostarczyć - Amplify ETF Trust - Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Amplify ETF Trust - Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
US ˙ ARCA

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

IDVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 43,09 14 449 622 607,41
2026-05-13 42,87 14 824 635 504,88
2026-05-12 43,07 14 380 619 346,60
2026-05-11 42,80 504 21 571,20
2026-05-08 42,54 781 33 223,74
2026-05-07 43,43 7 095 308 135,85
2026-05-06 42,41 9 041 383 428,81
2026-05-05 42,01 9 837 413 252,37
2026-05-04 42,29 7 889 333 625,81
2026-04-28 42,21 1 813 76 526,73
2026-04-24 42,19 4 291 181 037,29
2026-04-23 42,43 5 065 214 907,95
2026-04-22 42,17 7 236 305 142,12
2026-04-21 42,90 6 576 282 110,40
2026-04-20 42,97 80 3 437,60
2026-04-16 42,72 3 735 159 559,20
2026-04-15 42,92 8 260 354 519,20
2026-04-14 42,70 7 443 317 816,10
2026-04-13 42,55 3 323 141 393,65
2026-04-10 42,33 4 702 199 035,66
2026-04-08 40,87 5 282 215 875,34
2026-04-07 40,87 4 148 169 528,76
2026-04-06 40,88 4 474 182 897,12
2026-04-02 40,94 4 974 203 635,56
2026-04-01 40,47 433 17 523,51
2026-03-05 41,56 773 32 125,88
2026-03-04 41,01 3 494 143 288,94
2026-03-03 42,46 5 787 245 716,02
2026-03-02 42,88 1 964 84 216,32
2026-02-27 43,18 8 430 364 007,40
2026-02-26 43,73 13 706 599 363,38
2026-02-25 43,48 9 285 403 711,80
2026-02-24 43,26 5 604 242 429,04
2026-02-20 43,03 18 854 811 287,62
2026-02-19 43,03 4 785 205 898,55
2026-02-13 42,74 12 586 537 925,64
2026-02-12 43,47 901 39 166,47
2026-02-05 41,77 285 11 904,45
2026-02-04 42,43 42 1 782,06
2026-01-30 42,90 646 27 713,40
2026-01-28 43,03 102 4 389,06
2026-01-09 39,90 163 6 503,70
2026-01-07 39,88 1 578 62 930,64
2026-01-06 39,73 1 327 52 721,71
2026-01-02 38,35 1 606 61 590,10
2025-12-31 38,51 127 4 890,77
2025-12-30 38,66 262 10 128,92
2025-12-26 38,83 962 37 354,46
2025-12-24 38,80 12 465,60
2025-12-18 37,61 169 6 356,09
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista