IBMQ Nie udało się dostarczyć - iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
US ˙ BATS

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 25,48 15 268 389 028,64
2026-05-13 25,49 12 408 316 279,92
2026-05-11 25,48 19 484,12
2026-05-08 25,48 83 2 114,84
2026-05-05 25,50 3 037 77 443,50
2026-05-04 25,49 10 090 257 194,10
2026-05-01 25,54 23 556 601 620,24
2026-04-30 25,52 16 573 422 942,96
2026-04-24 25,56 2 849 72 820,44
2026-04-23 25,58 2 472 63 233,76
2026-04-21 25,56 1 706 43 605,36
2026-04-10 25,52 378 9 646,56
2026-04-09 25,53 378 9 650,34
2026-04-08 25,52 155 3 955,60
2026-04-07 25,51 153 3 903,03
2026-04-01 25,53 9 921 253 283,13
2026-03-31 25,51 8 510 217 090,10
2026-03-25 25,44 312 7 937,28
2026-03-23 25,52 146 3 725,92
2026-03-19 25,58 287 7 341,46
2026-03-18 25,61 1 015 25 994,15
2026-03-16 25,62 1 609 41 222,58
2026-03-13 25,61 1 819 46 584,59
2026-03-12 25,63 1 140 29 218,20
2026-03-11 25,65 715 18 339,75
2026-03-10 25,65 123 3 154,95
2026-03-06 25,62 1 090 27 925,80
2026-03-04 25,67 2 678 68 744,26
2026-03-03 25,70 5 581 143 431,70
2026-03-02 25,79 3 566 91 967,14
2026-02-27 25,78 6 189 159 552,42
2026-02-26 25,77 3 662 94 369,74
2026-02-25 25,76 5 464 140 752,64
2026-02-24 25,75 8 748 225 261,00
2026-02-23 25,74 2 706 69 652,44
2026-02-20 25,76 2 706 69 706,56
2026-02-19 25,74 3 032 78 043,68
2026-02-18 25,76 8 038 207 058,88
2026-02-17 25,75 6 628 170 671,00
2026-02-12 25,73 3 533 90 904,09
2026-02-11 25,74 9 576 246 486,24
2026-02-10 25,70 8 660 222 562,00
2026-02-09 25,70 169 4 343,30
2026-02-06 25,72 517 13 297,24
2026-02-05 25,69 5 704 146 535,76
2026-02-04 25,68 3 568 91 626,24
2026-02-03 25,68 4 066 104 414,88
2026-02-02 25,70 57 013 1 465 234,10
2026-01-30 25,71 21 601 555 361,71
2026-01-29 25,69 2 324 59 703,56
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista