FWONA Nie udało się dostarczyć - Formula One Group

Formula One Group
US ˙ NasdaqGS ˙ US5312297717

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

FWONA / Formula One Group Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-11 85,95 125 10 743,75
2026-05-04 81,29 1 317 107 058,93
2026-04-30 78,38 21 1 645,98
2026-04-24 81,58 8 652,64
2026-04-21 82,81 2 165,62
2026-04-17 82,44 550 45 342,00
2026-04-15 83,36 359 29 926,24
2026-03-31 76,13 13 989,69
2026-03-27 76,40 27 2 062,80
2026-03-19 77,72 12 932,64
2026-03-17 79,02 201 15 883,02
2026-03-13 77,50 9 697,50
2026-03-12 76,10 36 2 739,60
2026-03-09 77,43 47 3 639,21
2026-03-06 77,56 105 8 143,80
2026-03-03 83,93 67 5 623,31
2026-02-24 79,63 12 955,56
2026-02-23 81,99 586 48 046,14
2026-02-05 79,76 8 638,08
2026-01-16 82,86 1 82,86
2026-01-08 84,88 1 429 121 293,52
2026-01-06 90,01 60 5 400,60
2026-01-05 89,07 1 89,07
2025-12-22 88,45 82 7 252,90
2025-12-12 86,66 302 26 171,32
2025-11-28 87,04 432 37 601,28
2025-11-17 90,12 17 1 532,04
2025-11-06 92,11 113 10 408,43
2025-10-20 91,09 281 25 596,29
2025-10-08 97,96 453 44 375,88
2025-10-03 95,41 9 858,69
2025-10-02 93,69 10 936,90
2025-09-16 89,84 206 18 507,04
2025-09-08 90,51 1 909 172 783,59
2025-08-28 89,87 4 799 431 286,13
2025-08-27 91,33 478 43 655,74
2025-08-18 88,74 417 37 004,58
2025-08-07 89,16 7 624,12
2025-08-04 88,82 1 88,82
2025-07-11 93,21 97 9 041,37
2025-07-10 91,17 40 3 646,80
2025-07-08 93,17 33 3 074,61
2025-07-03 92,43 75 6 932,25
2025-06-30 95,52 470 44 894,40
2025-06-25 94,82 88 8 344,16
2025-06-12 87,22 10 872,20
2025-06-09 89,75 466 41 823,50
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0JUJ 80,49 USD
DE:LM0D 66,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista