FPX Nie udało się dostarczyć - First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF

First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF
US ˙ ARCA ˙ US3369201039

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-13 187,47 836 156 724,92
2026-04-29 175,85 2 351,70
2026-04-21 177,39 1 177,39
2026-04-14 173,90 90 15 651,00
2026-04-08 164,18 301 49 418,18
2026-04-01 158,81 2 317,62
2026-03-27 158,33 45 421 7 191 506,93
2026-03-19 164,07 1 164,07
2026-03-18 164,80 4 659,20
2026-02-18 162,60 48 7 804,80
2026-01-20 168,05 60 10 083,00
2026-01-15 167,58 739 123 841,62
2026-01-14 169,65 799 135 550,35
2026-01-07 169,28 432 73 128,96
2026-01-06 167,04 534 89 199,36
2025-12-29 168,32 10 1 683,20
2025-12-23 169,95 149 25 322,55
2025-12-22 168,24 589 99 093,36
2025-12-19 164,56 470 77 343,20
2025-12-10 169,55 174 29 501,70
2025-11-12 163,62 1 423 232 831,26
2025-10-15 165,63 547 90 599,61
2025-10-14 165,57 3 145 520 717,65
2025-10-09 167,55 3 502,65
2025-10-08 165,34 780 128 965,20
2025-10-01 166,16 76 12 628,16
2025-09-25 163,74 55 9 005,70
2025-09-24 165,23 622 102 773,06
2025-09-22 164,64 1 557 256 344,48
2025-09-17 159,88 242 38 690,96
2025-09-15 158,75 20 3 175,00
2025-09-12 158,76 100 15 876,00
2025-09-11 157,26 28 4 403,28
2025-09-10 155,19 28 4 345,32
2025-09-09 153,88 2 307,76
2025-09-04 149,53 295 44 111,35
2025-09-03 149,36 298 44 509,28
2025-08-29 153,55 12 1 842,60
2025-08-28 150,61 76 11 446,36
2025-08-18 150,98 9 957 1 503 307,86
2025-08-15 151,04 1 228 185 477,12
2025-08-14 153,93 8 887 1 367 975,91
2025-08-13 155,44 7 628 1 185 696,32
2025-08-12 153,03 27 4 131,81
2025-08-11 154,00 925 142 450,00
2025-08-08 154,10 28 4 314,80
2025-08-06 151,49 33 4 999,17
2025-08-05 152,75 4 679 714 717,25
2025-08-04 149,18 217 32 372,06
2025-08-01 152,22 619 94 224,18
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista