ESG Nie udało się dostarczyć - FlexShares Trust - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

FlexShares Trust - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
US ˙ BATS

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

ESG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-04-29 163,90 86 14 095,40
2026-03-27 150,79 1 150,79
2026-03-16 153,88 2 307,76
2026-03-13 154,74 160 24 758,40
2026-03-12 157,03 160 25 124,80
2026-02-24 158,74 7 1 111,18
2026-02-10 162,57 1 162,57
2026-02-09 162,16 15 2 432,40
2026-02-06 158,76 14 2 222,64
2026-02-05 160,33 95 15 231,35
2026-02-04 160,91 305 49 077,55
2026-02-03 162,19 179 29 032,01
2026-02-02 161,03 275 44 283,25
2026-01-30 161,42 194 31 315,48
2026-01-27 160,35 4 641,40
2026-01-23 159,86 98 15 666,28
2026-01-22 158,72 178 28 252,16
2026-01-20 160,10 94 15 049,40
2026-01-12 160,72 26 4 178,72
2026-01-07 160,56 1 160,56
2025-12-30 159,45 3 478,35
2025-12-24 159,36 11 1 752,96
2025-12-23 158,90 4 837 768 599,30
2025-12-22 157,84 5 204 821 399,36
2025-12-19 157,58 5 214 821 622,12
2025-12-18 156,54 5 782,70
2025-12-17 157,81 5 789,05
2025-12-16 158,25 5 791,25
2025-12-04 157,39 1 157,39
2025-12-03 156,79 5 783,95
2025-12-02 156,51 2 313,02
2025-12-01 157,01 1 157,01
2025-11-28 155,92 1 155,92
2025-11-17 155,34 1 676 260 349,84
2025-11-12 157,34 86 13 531,24
2025-10-23 154,75 6 928,50
2025-10-22 155,55 6 933,30
2025-10-21 155,37 1 155,37
2025-10-17 152,69 1 152,69
2025-10-16 154,02 1 154,02
2025-10-15 153,43 2 306,86
2025-10-14 153,31 2 306,62
2025-10-09 155,34 53 8 233,02
2025-10-08 154,58 59 9 120,22
2025-10-07 155,13 1 058 164 127,54
2025-10-06 154,40 1 060 163 664,00
2025-10-03 154,33 999 154 175,67
2025-10-02 154,56 999 154 405,44
2025-10-01 154,22 2 308,44
2025-09-25 153,12 4 612,48
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista