EAPR Nie udało się dostarczyć - Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
US ˙ ARCA

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

EAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 32,99 943 31 109,57
2026-05-13 32,67 943 30 807,81
2026-05-08 32,99 2 65,98
2026-05-07 33,19 883 29 306,77
2026-05-06 32,79 1 688 55 349,52
2026-05-05 32,43 1 688 54 741,84
2026-05-04 32,43 1 686 54 676,98
2026-05-01 32,45 805 26 122,25
2026-04-22 31,99 3 794 121 370,06
2026-04-21 32,25 964 31 089,00
2026-04-20 32,43 126 817 4 112 675,31
2026-04-17 32,02 823 26 352,46
2026-04-16 31,97 823 26 311,31
2026-04-15 31,97 823 26 311,31
2026-04-07 30,38 729 22 147,02
2026-04-06 30,21 955 28 850,55
2026-04-02 30,46 86 688 2 640 516,48
2026-04-01 29,88 1 973 58 953,24
2026-03-30 30,11 203 6 112,33
2026-03-24 30,13 857 25 821,41
2026-03-23 30,06 708 21 282,48
2026-03-20 30,12 601 18 102,12
2026-03-13 30,02 272 8 165,44
2026-03-12 30,08 67 2 015,36
2026-01-26 29,96 107 3 205,72
2026-01-23 29,94 307 9 191,58
2026-01-22 29,93 147 4 399,71
2026-01-15 29,86 119 3 553,34
2025-12-19 29,52 62 1 830,24
2025-12-04 29,47 153 4 508,91
2025-12-03 29,48 242 7 134,16
2025-12-02 29,46 133 3 918,18
2025-11-24 29,21 143 4 177,03
2025-11-21 29,13 243 7 078,59
2025-11-20 29,26 410 11 996,60
2025-11-19 29,28 346 10 130,88
2025-11-06 29,35 259 7 601,65
2025-11-05 29,33 259 7 596,47
2025-11-04 29,40 252 7 408,80
2025-11-03 29,36 252 7 398,72
2025-10-08 29,23 17 496,91
2025-10-07 29,29 74 2 167,46
2025-10-06 29,30 74 2 168,20
2025-10-03 29,24 57 1 666,68
2025-10-02 29,23 57 1 666,11
2025-09-30 29,17 307 8 955,19
2025-09-29 29,06 307 8 921,42
2025-09-15 28,99 121 3 507,79
2025-09-12 29,02 220 6 384,40
2025-09-11 28,92 220 6 362,40
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista