Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 3,93 | 22 | 86,46 | |
| 4,01 | 8 | 32,08 | |
| 3,96 | 1 | 3,96 | |
| 3,84 | 14 | 53,76 | |
| 4,02 | 180 | 723,60 | |
| 3,89 | 25 | 97,25 | |
| 4,00 | 421 | 1 684,00 | |
| 0,09 | 9 549 | 859,41 | |
| 0,12 | 655 | 78,60 | |
| 0,12 | 132 | 15,84 | |
| 0,11 | 5 739 | 631,29 | |
| 0,11 | 4 476 | 492,36 | |
| 0,11 | 7 | 0,77 | |
| 0,11 | 265 | 29,15 | |
| 0,12 | 174 | 20,88 | |
| 0,11 | 73 | 8,03 | |
| 0,12 | 17 490 | 2 098,80 | |
| 0,12 | 3 | 0,36 | |
| 0,12 | 3 | 0,36 | |
| 0,12 | 935 | 112,20 | |
| 0,11 | 10 845 | 1 192,95 | |
| 0,12 | 37 861 | 4 543,32 | |
| 0,12 | 29 882 | 3 585,84 | |
| 0,13 | 2 583 | 335,79 | |
| 0,13 | 22 322 | 2 901,86 | |
| 0,13 | 97 644 | 12 693,72 | |
| 0,13 | 57 763 | 7 509,19 | |
| 0,13 | 10 591 | 1 376,83 | |
| 0,14 | 3 205 | 448,70 | |
| 0,14 | 5 730 | 802,20 | |
| 0,15 | 37 | 5,55 | |
| 0,14 | 1 026 | 143,64 | |
| 0,15 | 3 400 | 510,00 | |
| 0,15 | 19 592 | 2 938,80 | |
| 0,15 | 3 400 | 510,00 | |
| 0,15 | 52 138 | 7 820,70 | |
| 0,16 | 1 045 851 | 167 336,16 | |
| 0,17 | 170 718 | 29 022,06 | |
| 0,15 | 152 507 | 22 876,05 | |
| 0,15 | 17 365 | 2 604,75 | |
| 0,15 | 52 677 | 7 901,55 | |
| 0,16 | 4 802 | 768,32 | |
| 0,15 | 3 701 | 555,15 | |
| 0,16 | 4 149 | 663,84 | |
| 0,15 | 35 298 | 5 294,70 | |
| 0,15 | 72 892 | 10 933,80 | |
| 0,15 | 222 775 | 33 416,25 | |
| 0,15 | 253 076 | 37 961,40 | |
| 0,16 | 246 211 | 39 393,76 | |
| 0,15 | 29 807 | 4 471,05 |
