Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 8,18 | 197 | 1 611,46 | |
| 8,14 | 58 | 472,12 | |
| 7,94 | 2 299 | 18 254,06 | |
| 7,97 | 497 | 3 961,09 | |
| 7,63 | 221 | 1 686,23 | |
| 7,40 | 3 292 | 24 360,80 | |
| 7,10 | 1 | 7,10 | |
| 6,70 | 23 502 | 157 463,40 | |
| 6,73 | 2 | 13,46 | |
| 6,49 | 7 | 45,43 | |
| 6,69 | 14 592 | 97 620,48 | |
| 6,68 | 268 | 1 790,24 | |
| 6,79 | 13 | 88,27 | |
| 6,90 | 308 | 2 125,20 | |
| 6,93 | 749 | 5 190,57 | |
| 6,79 | 961 | 6 525,19 | |
| 6,77 | 6 | 40,62 | |
| 6,74 | 1 446 | 9 746,04 | |
| 6,61 | 33 | 218,13 | |
| 6,48 | 341 | 2 209,68 | |
| 6,63 | 38 | 251,94 | |
| 7,01 | 32 817 | 230 047,17 | |
| 7,01 | 38 697 | 271 265,97 | |
| 6,98 | 1 670 | 11 656,60 | |
| 6,84 | 746 | 5 102,64 | |
| 6,59 | 203 | 1 337,77 | |
| 6,56 | 16 519 | 108 364,64 | |
| 6,71 | 964 | 6 468,44 | |
| 6,85 | 957 | 6 555,45 | |
| 6,95 | 2 656 | 18 459,20 | |
| 6,93 | 2 | 13,86 | |
| 7,21 | 12 | 86,52 | |
| 7,46 | 21 577 | 160 964,42 | |
| 7,50 | 28 080 | 210 600,00 | |
| 7,18 | 7 771 | 55 795,78 | |
| 7,13 | 46 285 | 330 012,05 | |
| 7,02 | 33 634 | 236 110,68 | |
| 7,20 | 2 398 | 17 265,60 | |
| 7,24 | 61 124 | 442 537,76 | |
| 7,42 | 12 825 | 95 161,50 | |
| 7,44 | 10 084 | 75 024,96 | |
| 7,16 | 4 608 | 32 993,28 |
