BCTXW Nie udało się dostarczyć - BriaCell Therapeutics Corp. - Equity Warrant

BriaCell Therapeutics Corp. - Equity Warrant
TEN SYMBOL NIE JEST JUŻ AKTYWNY

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

BCTXW / BriaCell Therapeutics Corp. - Equity Warrant Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2025-11-26 0,04 500 20,00
2025-11-25 0,04 3 569 142,76
2025-11-24 0,04 500 20,00
2025-11-17 0,06 5 973 358,38
2025-11-14 0,05 5 947 297,35
2025-11-13 0,05 1 222 61,10
2025-11-12 0,05 1 222 61,10
2025-11-10 0,05 1 311 65,55
2025-11-07 0,05 19 955 997,75
2025-11-06 0,04 6 101 244,04
2025-11-05 0,04 6 101 244,04
2025-11-04 0,05 1 576 78,80
2025-10-30 0,06 971 58,26
2025-10-29 0,06 29 798 1 787,88
2025-10-28 0,06 25 620 1 537,20
2025-10-24 0,05 2 864 143,20
2025-10-23 0,05 1 949 97,45
2025-10-22 0,06 4 874 292,44
2025-10-21 0,06 100 6,00
2025-10-20 0,06 5 420 325,20
2025-10-17 0,06 33 981 2 038,86
2025-10-15 0,06 8 0,48
2025-10-14 0,05 8 0,40
2025-10-10 0,05 10 234 511,70
2025-10-09 0,04 62 054 2 482,16
2025-10-08 0,04 90 890 3 635,60
2025-10-07 0,04 93 590 3 743,60
2025-10-06 0,04 3 644 145,76
2025-10-03 0,04 18 182 727,28
2025-10-02 0,04 22 099 883,96
2025-10-01 0,02 14 624 292,48
2025-09-30 0,03 16 230 486,90
2025-09-29 0,03 2 711 81,33
2025-09-26 0,04 2 711 108,44
2025-09-25 0,03 4 011 120,33
2025-09-23 0,04 717 28,68
2025-09-22 0,04 12 088 483,52
2025-09-19 0,03 11 978 359,34
2025-09-18 0,04 429 17,16
2025-09-16 0,03 9 669 290,07
2025-09-09 0,03 115 3,45
2025-09-05 0,02 1 758 35,16
2025-09-04 0,02 571 11,42
2025-09-03 0,03 1 995 59,85
2025-08-29 0,02 53 1,06
2025-08-28 0,02 53 1,06
2025-08-27 0,02 1 053 21,06
2025-08-25 0,02 2 533 50,66
2025-08-22 0,02 2 933 58,66
2025-08-21 0,03 3 333 99,99
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista