AVGX Nie udało się dostarczyć - Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

AVGX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-12 64,73 510 33 012,30
2026-05-11 65,30 500 32 650,00
2026-05-05 61,52 741 45 586,32
2026-05-04 62,97 2 672 168 255,84
2026-05-01 62,00 2 626 162 812,00
2026-04-30 58,48 183 10 701,84
2026-04-28 62,45 1 343 83 870,35
2026-04-27 63,80 2 192 139 849,60
2026-04-24 63,07 3 053 192 552,71
2026-04-23 63,91 13 644 871 988,04
2026-04-22 57,94 3 173,82
2026-04-21 57,30 25 205 1 444 246,50
2026-04-20 59,25 1 000 59 250,00
2026-04-17 57,02 18 999 1 083 322,98
2026-04-16 56,54 19 830 1 121 188,20
2026-04-15 52,25 66 290 3 463 652,50
2026-04-13 49,86 4 608 229 754,88
2026-04-10 45,62 6 713 306 247,06
2026-04-09 44,43 2 770 123 071,10
2026-04-08 40,45 77 3 114,65
2026-04-06 36,03 1 112 40 065,36
2026-04-02 35,85 8 001 286 835,85
2026-04-01 34,99 11 732 410 502,68
2026-03-31 31,51 693 21 836,43
2026-03-30 33,19 47 272 1 568 957,68
2026-03-27 35,18 21 209 746 132,62
2026-03-26 37,39 32 091 1 199 882,49
2026-03-25 37,27 3 336 124 332,72
2026-03-24 38,35 1 993 76 431,55
2026-03-23 35,52 16 249 577 164,48
2026-03-20 37,67 2 131 80 274,77
2026-03-19 36,75 30 505 1 121 058,75
2026-03-18 38,05 1 795 68 299,75
2026-03-16 38,32 8 117 311 043,44
2026-03-13 41,78 1 123 46 918,94
2026-03-12 43,17 2 431 104 946,27
2026-03-11 43,45 611 26 547,95
2026-03-10 44,30 11 236 497 754,80
2026-03-09 40,52 13 101 530 852,52
2026-03-06 41,11 3 180 130 729,80
2026-03-05 37,61 1 220 45 884,20
2026-03-03 37,94 651 24 698,94
2026-02-27 38,75 246 621 9 556 563,75
2026-02-26 41,39 9 518 393 950,02
2026-02-25 39,73 146 484 5 819 809,32
2026-02-24 40,96 150 127 6 149 201,92
2026-02-23 41,48 208 248 8 638 127,04
2026-02-20 41,93 5 136 215 352,48
2026-02-19 41,79 2 377 99 334,83
2026-02-18 41,63 5 678 236 375,14
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista