AVGE Nie udało się dostarczyć - American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF

American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF
US ˙ ARCA

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 97,35 148 14 407,80
2026-05-13 96,98 136 13 189,28
2026-05-11 97,41 116 11 299,56
2026-05-08 96,57 1 217 117 525,69
2026-05-07 97,58 1 694 165 300,52
2026-05-06 96,17 1 976 190 031,92
2026-05-05 94,96 1 383 131 329,68
2026-04-23 94,69 525 49 712,25
2026-04-22 94,00 994 93 436,00
2026-04-21 94,86 401 38 038,86
2026-04-17 93,76 124 11 626,24
2026-04-16 93,57 679 63 534,03
2026-04-15 93,60 650 60 840,00
2026-04-14 92,84 149 13 833,16
2026-04-09 91,83 74 6 795,42
2026-04-08 89,17 574 51 183,58
2026-04-07 89,17 599 53 412,83
2026-04-06 88,55 522 46 223,10
2026-04-02 88,60 500 44 300,00
2026-03-31 85,57 241 20 622,37
2026-03-27 87,02 159 13 836,18
2026-03-26 88,47 157 13 889,79
2026-03-23 86,30 164 14 153,20
2026-03-20 87,99 974 85 702,26
2026-03-19 87,86 1 198 105 256,28
2026-03-17 88,64 396 35 101,44
2026-03-16 87,58 847 74 180,26
2026-03-13 88,07 951 83 754,57
2026-03-12 89,70 490 43 953,00
2026-03-11 89,74 451 40 472,74
2026-03-06 90,38 385 34 796,30
2026-03-05 91,67 317 29 059,39
2026-02-25 93,25 1 417 132 135,25
2026-02-24 92,58 1 037 96 005,46
2026-02-13 91,98 62 5 702,76
2026-02-12 93,27 252 23 504,04
2026-01-30 91,15 73 6 653,95
2026-01-28 90,78 4 546 412 685,88
2026-01-27 90,02 140 12 602,80
2026-01-26 89,70 274 24 577,80
2026-01-21 88,02 91 8 009,82
2026-01-20 89,28 711 63 478,08
2026-01-16 89,35 618 55 218,30
2026-01-07 88,32 57 5 034,24
2025-12-30 86,49 67 5 794,83
2025-12-29 86,84 29 2 518,36
2025-12-26 86,83 389 33 776,87
2025-12-24 86,59 327 28 314,93
2025-12-22 85,81 204 17 505,24
2025-12-19 85,24 237 20 201,88
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista