AUGU Nie udało się dostarczyć - AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF

AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF
US ˙ BATS

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

AUGU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-08 31,11 16 497,76
2026-05-05 30,59 38 1 162,42
2026-05-04 30,71 188 5 773,48
2026-05-01 30,61 188 5 754,68
2026-04-17 29,99 249 7 467,51
2026-04-16 29,95 249 7 457,55
2026-04-10 29,25 110 3 217,50
2026-04-09 29,13 159 4 631,67
2026-04-08 28,65 177 5 071,05
2026-04-07 28,63 37 1 059,31
2026-04-06 28,54 53 1 512,62
2026-04-01 28,39 20 567,80
2026-03-30 27,97 1 078 30 151,66
2026-03-27 28,28 133 3 761,24
2026-03-23 28,39 402 11 412,78
2026-03-17 28,92 647 18 711,24
2026-03-16 28,74 694 19 945,56
2026-03-13 28,87 994 28 696,78
2026-01-29 29,91 649 19 411,59
2026-01-28 29,90 549 16 415,10
2026-01-27 29,76 596 17 736,96
2026-01-26 29,66 760 22 541,60
2026-01-23 29,66 164 4 864,24
2026-01-22 29,54 15 443,10
2026-01-21 29,27 111 3 248,97
2026-01-20 29,79 2 178 64 882,62
2026-01-16 29,79 6 700 199 593,00
2026-01-15 29,72 2 286 67 939,92
2026-01-14 29,84 1 692 50 489,28
2026-01-13 29,92 5 169 154 656,48
2026-01-12 29,89 805 24 061,45
2026-01-09 29,70 3 856 114 523,20
2026-01-08 29,73 9 413 279 848,49
2026-01-07 29,80 1 104 32 899,20
2026-01-06 29,64 12 209 361 874,76
2026-01-05 29,45 13 744 404 760,80
2026-01-02 29,47 3 045 89 736,15
2025-12-30 29,66 2 59,32
2025-12-29 29,72 1 29,72
2025-12-26 29,73 9 267,57
2025-12-04 29,55 5 131 151 621,05
2025-12-03 29,44 4 543 133 745,92
2025-11-20 28,86 725 20 923,50
2025-11-19 28,80 969 27 907,20
2025-11-18 28,94 969 28 042,86
2025-11-12 29,55 106 3 132,30
2025-11-05 29,30 300 8 790,00
2025-11-04 29,59 300 8 877,00
2025-11-03 29,58 300 8 874,00
2025-10-30 29,69 346 10 272,74
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista