ANGHW Nie udało się dostarczyć - Anghami Inc. - Equity Warrant

Anghami Inc. - Equity Warrant
US ˙ NasdaqCM ˙ KYG0369L1196

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

ANGHW / Anghami Inc. - Equity Warrant Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-04-30 0,01 139 1,39
2026-04-29 0,01 139 1,39
2026-04-28 0,01 139 1,39
2026-04-22 0,01 86 0,86
2026-04-21 0,01 86 0,86
2026-04-20 0,01 86 0,86
2026-03-09 0,01 899 8,99
2026-03-06 0,01 274 2,74
2026-02-24 0,01 16 0,16
2026-02-23 0,01 16 0,16
2026-02-20 0,01 16 0,16
2026-01-26 0,02 1 760 35,20
2026-01-23 0,02 3 194 63,88
2026-01-12 0,02 62 1,24
2026-01-09 0,02 62 1,24
2026-01-06 0,01 2 330 23,30
2026-01-05 0,02 2 330 46,60
2026-01-02 0,02 109 125 2 182,50
2025-11-20 0,02 600 12,00
2025-11-19 0,02 600 12,00
2025-11-18 0,02 600 12,00
2025-11-05 0,02 302 6,04
2025-11-04 0,02 302 6,04
2025-11-03 0,01 302 3,02
2025-10-30 0,01 1 003 10,03
2025-10-29 0,02 603 12,06
2025-10-20 0,02 859 17,18
2025-10-17 0,02 887 17,74
2025-10-08 0,02 25 0,50
2025-10-07 0,01 25 0,25
2025-10-03 0,01 200 2,00
2025-10-02 0,01 200 2,00
2025-09-02 0,01 896 8,96
2025-08-29 0,02 896 17,92
2025-08-12 0,02 3 222 64,44
2025-07-30 0,02 210 4,20
2025-07-29 0,02 4 034 80,68
2025-07-23 0,01 2 235 22,35
2025-07-22 0,01 275 2,75
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista