Nadchodzące daty zarobków dla Momentum Group Limited
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Momentum Group Limited.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Momentum Group Limited.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,22 | 1,20 | 3,70 | 3,61 | ZAR |
| 2024-09-30 | 1,22 | 1,20 | 3,26 | 3,18 | ZAR |
| 2024-06-30 | 0,61 | 0,60 | 2,83 | 2,76 | ZAR |
| 2024-03-31 | 0,61 | 0,60 | 2,56 | 2,52 | ZAR |
| 2023-12-31 | 0,79 | 0,77 | 2,31 | 2,28 | ZAR |
| 2023-09-30 | 0,79 | 0,77 | 2,26 | 2,22 | ZAR |
| 2023-06-30 | 0,37 | 0,37 | 2,20 | 2,16 | ZAR |
| 2023-03-31 | 0,37 | 0,37 | 2,88 | 2,81 | ZAR |
| 2022-12-31 | 0,72 | 0,70 | 3,56 | 3,45 | ZAR |
| 2022-09-30 | 0,72 | 0,70 | 3,08 | 3,01 | ZAR |
| 2022-06-30 | 1,06 | 1,02 | 2,61 | 2,57 | ZAR |
| 2022-03-31 | 1,06 | 1,02 | 1,39 | 1,38 | ZAR |
| 2021-12-31 | 0,24 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | ZAR |
| 2021-09-30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ZAR |
| 2021-07-01 | -0,16 | -0,16 | -- | -- | ZAR |
| 2021-03-31 | -0,16 | -0,16 | 0,01 | 0,00 | ZAR |
| 2020-12-31 | 0,31 | 0,31 | -0,29 | -0,31 | ZAR |
| 2020-09-30 | 0,31 | 0,31 | -0,08 | -0,09 | ZAR |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.