Nadchodzące daty zarobków dla Union Pacific Corporation
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Union Pacific Corporation.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Union Pacific Corporation.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,16 | 3,15 | 11,53 | 11,51 | USD |
| 2025-03-31 | 2,71 | 2,70 | 11,12 | 11,10 | USD |
| 2024-12-31 | 2,92 | 2,91 | 11,10 | 11,09 | USD |
| 2024-09-30 | 2,75 | 2,75 | 10,90 | 10,88 | USD |
| 2024-06-30 | 2,75 | 2,74 | 10,66 | 10,64 | USD |
| 2024-03-31 | 2,69 | 2,69 | 10,50 | 10,47 | USD |
| 2023-12-31 | 2,71 | 2,70 | 10,47 | 10,45 | USD |
| 2023-09-30 | 2,51 | 2,51 | 10,43 | 10,42 | USD |
| 2023-06-30 | 2,58 | 2,57 | 10,98 | 10,95 | USD |
| 2023-03-31 | 2,67 | 2,67 | 11,34 | 11,32 | USD |
| 2022-12-31 | 2,67 | 2,67 | 11,24 | 11,21 | USD |
| 2022-09-30 | 3,05 | 3,05 | 11,23 | 11,20 | USD |
| 2022-06-30 | 2,93 | 2,93 | 10,76 | 10,73 | USD |
| 2022-03-31 | 2,58 | 2,57 | 10,56 | 10,54 | USD |
| 2021-12-31 | 2,67 | 2,66 | 9,98 | 9,95 | USD |
| 2021-09-30 | 2,58 | 2,57 | 9,36 | 9,33 | USD |
| 2021-06-30 | 2,73 | 2,72 | 8,80 | 8,78 | USD |
| 2021-03-31 | 2,01 | 2,00 | 7,75 | 7,73 | USD |
| 2020-12-31 | 2,05 | 2,05 | 7,90 | 7,88 | USD |
| 2020-09-30 | 2,02 | 2,01 | 7,87 | 7,85 | USD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.