Nadchodzące daty zarobków dla DHAUTOWARE Co., LTD
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla DHAUTOWARE Co., LTD.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: DHAUTOWARE Co., LTD.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5,00 | -- | -58,72 | -58,72 | KRW |
| 2025-03-31 | 35,49 | 35,49 | -37,72 | -37,72 | KRW |
| 2024-12-31 | -79,72 | -79,72 | -78,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -9,00 | -- | -57,45 | -57,45 | KRW |
| 2024-06-30 | 34,00 | -- | 88,14 | 88,14 | KRW |
| 2024-03-31 | 7,33 | 7,33 | 1,19 | 1,19 | KRW |
| 2023-12-31 | -46,89 | -46,89 | 22,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 15,00 | -- | -4,88 | -4,88 | KRW |
| 2023-06-30 | -16,15 | -16,15 | -47,87 | -47,87 | KRW |
| 2023-03-31 | 29,18 | 29,18 | -145,14 | -145,14 | KRW |
| 2022-12-31 | -80,96 | -80,96 | -185,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | 27,00 | -- | -297,15 | -297,15 | KRW |
| 2022-06-30 | -148,68 | -148,68 | -444,27 | -444,27 | KRW |
| 2022-03-31 | 17,70 | 17,70 | -480,15 | -480,15 | KRW |
| 2021-12-31 | -213,59 | -213,59 | -530,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | -100,00 | -- | -291,09 | -291,09 | KRW |
| 2021-06-30 | -184,66 | -184,66 | -88,17 | -88,17 | KRW |
| 2021-03-31 | -29,49 | -29,49 | 1,82 | 1,82 | KRW |
| 2020-12-31 | 24,21 | 24,21 | -20,00 | -- | KRW |
| 2020-09-30 | 105,00 | -- | -296,14 | -296,14 | KRW |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.