Nadchodzące daty zarobków dla The Cube & Inc.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla The Cube & Inc..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: The Cube & Inc..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -11,00 | -- | -283,46 | -282,71 | KRW |
| 2025-03-31 | -29,50 | -29,72 | -296,11 | -296,30 | KRW |
| 2024-12-31 | -247,36 | -246,80 | -336,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -10,00 | -- | -203,18 | -204,01 | KRW |
| 2024-06-30 | -10,00 | -- | -195,06 | -195,58 | KRW |
| 2024-03-31 | -68,05 | -67,68 | -398,49 | -398,18 | KRW |
| 2023-12-31 | -123,70 | -123,93 | -417,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 20,00 | -- | -797,11 | -796,72 | KRW |
| 2023-06-30 | -234,50 | -234,16 | -1 127,62 | -1 127,03 | KRW |
| 2023-03-31 | -72,15 | -72,15 | -1 073,86 | -1 074,05 | KRW |
| 2022-12-31 | -538,24 | -538,00 | -1 139,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -294,00 | -- | -1 045,51 | -1 045,24 | KRW |
| 2022-06-30 | -174,88 | -174,31 | -752,73 | -752,43 | KRW |
| 2022-03-31 | -108,39 | -108,39 | -661,85 | -660,93 | KRW |
| 2021-12-31 | -500,22 | -499,35 | -670,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 40,00 | -- | -180,05 | -181,17 | KRW |
| 2021-06-30 | -57,03 | -57,02 | -276,81 | -277,98 | KRW |
| 2021-03-31 | -93,12 | -94,29 | -- | -- | KRW |
| 2020-12-31 | -83,95 | -83,95 | -937,50 | -- | KRW |
| 2020-09-30 | -44,31 | -44,31 | -- | -- | KRW |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.