Nadchodzące daty zarobków dla BorgWarner Inc.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla BorgWarner Inc..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: BorgWarner Inc..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,04 | 1,03 | 0,96 | 0,95 | USD |
| 2025-03-31 | 0,72 | 0,72 | 1,31 | 1,30 | USD |
| 2024-12-31 | -1,85 | -1,86 | 1,51 | 1,50 | USD |
| 2024-09-30 | 1,04 | 1,04 | 3,95 | 3,93 | USD |
| 2024-06-30 | 1,34 | 1,34 | 3,10 | 3,09 | USD |
| 2024-03-31 | 0,91 | 0,90 | 2,65 | 2,63 | USD |
| 2023-12-31 | 0,66 | 0,66 | 2,68 | 2,67 | USD |
| 2023-09-30 | 0,21 | 0,21 | 3,12 | 3,10 | USD |
| 2023-06-30 | 0,88 | 0,87 | 4,07 | 4,05 | USD |
| 2023-03-31 | 0,93 | 0,93 | 4,10 | 4,08 | USD |
| 2022-12-31 | 1,09 | 1,10 | 4,01 | 3,99 | USD |
| 2022-09-30 | 1,17 | 1,15 | 3,45 | 3,43 | USD |
| 2022-03-31 | 0,84 | 0,84 | 2,82 | 2,81 | USD |
| 2021-12-31 | 0,54 | 0,54 | 2,25 | 2,24 | USD |
| 2021-09-30 | 0,40 | 0,40 | 3,23 | 3,21 | USD |
| 2021-06-30 | 1,04 | 1,03 | 3,41 | 3,39 | USD |
| 2021-03-31 | 0,27 | 0,27 | 1,97 | 1,96 | USD |
| 2020-12-31 | 1,52 | 1,52 | 2,35 | 2,34 | USD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.