Nadchodzące daty zarobków dla China Aerospace International Holdings Limited
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla China Aerospace International Holdings Limited.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: China Aerospace International Holdings Limited.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2025-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -- | HKD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | HKD |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -- | HKD |
| 2023-09-30 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | HKD |
| 2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | HKD |
| 2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -- | HKD |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | HKD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | 0,06 | 0,06 | HKD |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | -- | HKD |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | -- | -- | HKD |
| 2021-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | HKD |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | HKD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.
| Data | Wstępne zarobki ruch 2-tygodniowy |
Wstępne zarobki ruch 1-tygodniowy |
Wstępne zarobki ruch 3-dniowy |
Wstępne zarobki ruch 2-dniowy |
Wstępne zarobki ruch 1-dniowy |
Dzień Zarobków | Opublikuj zarobki ruch 1-dniowy |
Opublikuj zarobki ruch 2-dniowy |
Opublikuj zarobki ruch 3-dniowy |
Opublikuj zarobki ruch 1-tygodniowy |
Opublikuj zarobki ruch 2-tygodniowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | -2,70 % | -1,35 % | -1,35 % | 0,00% | 2,70 | 0,37 | -- | -- | -2,70 % | -4,05 % | -- |
| 2023-03-24 | -2,33 % | 3,49 % | 1,16 % | 1,16% | 2,33 | 0,43 | -- | -- | 1,16 % | 1,16 % | -- |