Nadchodzące daty zarobków dla Polar Power, Inc.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Polar Power, Inc..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Polar Power, Inc..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -1,63 | -- | -3,45 | -3,45 | USD |
| 2025-06-30 | -0,11 | -- | -1,82 | -1,82 | USD |
| 2025-03-31 | -0,50 | -- | -1,51 | -1,51 | USD |
| 2024-12-31 | -1,22 | -1,22 | -1,86 | -- | USD |
| 2024-09-30 | 0,01 | -- | -2,00 | -2,00 | USD |
| 2024-06-30 | 0,20 | -- | -2,98 | -2,98 | USD |
| 2024-03-31 | -0,85 | -- | -3,67 | -3,67 | USD |
| 2023-12-31 | -1,66 | -1,66 | -3,45 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -1,00 | -- | -2,58 | -2,55 | USD |
| 2023-06-30 | -0,24 | -- | -2,85 | -2,82 | USD |
| 2023-03-31 | -0,60 | -- | -3,02 | -3,00 | USD |
| 2022-12-31 | -0,75 | -0,72 | -3,04 | -3,01 | USD |
| 2022-09-30 | -1,30 | -- | -2,07 | -2,10 | USD |
| 2022-06-30 | -0,40 | -- | -0,28 | -0,28 | USD |
| 2022-03-31 | -0,61 | -- | -0,35 | -0,35 | USD |
| 2021-12-31 | 0,23 | 0,20 | -0,78 | -- | USD |
| 2021-09-30 | 0,52 | 0,49 | -3,10 | -3,06 | USD |
| 2021-06-30 | -0,47 | -- | -6,46 | -6,46 | USD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.