Nadchodzące daty zarobków dla Insurance Australia Group Limited
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Insurance Australia Group Limited.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Insurance Australia Group Limited.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,57 | 0,56 | AUD |
| 2025-03-31 | 0,12 | 0,12 | 0,55 | 0,54 | AUD |
| 2024-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,53 | 0,51 | AUD |
| 2024-09-30 | 0,16 | 0,16 | 0,45 | 0,44 | AUD |
| 2024-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,37 | 0,36 | AUD |
| 2024-03-31 | 0,10 | 0,10 | 0,34 | 0,33 | AUD |
| 2023-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,30 | 0,30 | AUD |
| 2023-09-30 | 0,08 | 0,08 | 0,32 | 0,31 | AUD |
| 2023-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,34 | 0,32 | AUD |
| 2023-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,30 | 0,29 | AUD |
| 2022-12-31 | 0,10 | 0,09 | 0,27 | 0,26 | AUD |
| 2022-09-30 | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 0,20 | AUD |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,13 | AUD |
| 2022-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | AUD |
| 2021-12-31 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | AUD |
| 2021-09-30 | 0,04 | 0,03 | -0,05 | -0,05 | AUD |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,18 | -0,18 | AUD |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,16 | -0,15 | AUD |
| 2020-12-31 | -0,10 | -0,10 | -0,13 | -0,13 | AUD |
| 2020-09-30 | -0,10 | -0,10 | 0,03 | 0,03 | AUD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.