Nadchodzące daty zarobków dla Fastenal Company
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Fastenal Company.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Fastenal Company.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,29 | 0,29 | 1,04 | 1,04 | USD |
| 2025-03-31 | 0,26 | 0,26 | 1,00 | 1,00 | USD |
| 2024-12-31 | 0,23 | 0,23 | 1,00 | 1,00 | USD |
| 2024-09-30 | 0,26 | 0,26 | 1,01 | 1,01 | USD |
| 2024-06-30 | 0,26 | 0,25 | 1,01 | 1,00 | USD |
| 2024-03-31 | 0,26 | 0,26 | 1,01 | 1,01 | USD |
| 2023-12-31 | 0,23 | 0,24 | 1,01 | 1,01 | USD |
| 2023-09-30 | 0,26 | 0,26 | 0,99 | 0,99 | USD |
| 2023-06-30 | 0,26 | 0,26 | 0,98 | 0,98 | USD |
| 2023-03-31 | 0,26 | 0,26 | 0,97 | 0,97 | USD |
| 2022-12-31 | 0,22 | 0,21 | 0,95 | 0,94 | USD |
| 2022-09-30 | 0,25 | 0,25 | 0,93 | 0,93 | USD |
| 2022-06-30 | 0,25 | 0,25 | 0,90 | 0,89 | USD |
| 2022-03-31 | 0,23 | 0,24 | 0,86 | 0,85 | USD |
| 2021-12-31 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 0,80 | USD |
| 2021-09-30 | 0,21 | 0,21 | 0,77 | 0,77 | USD |
| 2021-06-30 | 0,21 | 0,21 | 0,76 | 0,75 | USD |
| 2021-03-31 | 0,18 | 0,18 | 0,76 | 0,75 | USD |
| 2020-12-31 | 0,17 | 0,17 | 0,75 | 0,74 | USD |
| 2020-09-30 | 0,19 | 0,19 | 0,73 | 0,73 | USD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.