Nadchodzące daty zarobków dla Entegris, Inc.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Entegris, Inc..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Entegris, Inc..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 0,35 | 0,35 | 1,95 | 1,95 | USD |
| 2025-03-29 | 0,42 | 0,41 | 2,05 | 2,04 | USD |
| 2024-12-31 | 0,68 | 0,67 | 1,94 | 1,93 | USD |
| 2024-09-28 | 0,51 | 0,51 | 1,52 | 1,50 | USD |
| 2024-06-29 | 0,45 | 0,45 | 1,22 | 1,21 | USD |
| 2024-03-30 | 0,30 | 0,30 | 2,09 | 2,08 | USD |
| 2023-12-31 | 0,25 | 0,25 | 1,21 | 1,20 | USD |
| 2023-09-30 | 0,22 | 0,22 | 1,34 | 1,33 | USD |
| 2023-07-01 | 1,32 | 1,31 | 0,62 | 0,62 | USD |
| 2023-04-01 | -0,59 | -0,59 | -0,03 | -0,03 | USD |
| 2022-12-31 | 0,39 | 0,38 | 1,47 | 1,46 | USD |
| 2022-10-01 | -0,50 | -0,50 | 1,94 | 1,94 | USD |
| 2022-07-02 | 0,73 | 0,73 | 3,40 | 3,38 | USD |
| 2022-04-02 | 0,93 | 0,92 | 3,32 | 3,30 | USD |
| 2021-12-31 | 0,87 | 0,87 | 3,02 | 3,00 | USD |
| 2021-10-02 | 0,87 | 0,86 | 2,79 | 2,76 | USD |
| 2021-07-03 | 0,66 | 0,65 | 2,51 | 2,48 | USD |
| 2021-04-03 | 0,63 | 0,62 | 2,36 | 2,33 | USD |
| 2020-12-31 | 0,64 | 0,63 | 2,19 | 2,16 | USD |
| 2020-09-26 | 0,59 | 0,58 | 1,97 | 1,95 | USD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.